42. ročník · 3. 11. 2012 · 18 kategorií · 201 závodníků
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beranová Tereza1998 · SEBA Tanvald | 1998 | SEBA Tanvald | 16:13 |
| 2. | Hynčicová Kateřina1998 · DUKLA Liberec | 1998 | DUKLA Liberec | 16:45 |
| 3. | Macháčková Barbora2000 · Gymnázium Frýdlant | 2000 | Gymnázium Frýdlant | 18:08 |
| 4. | Kofferová Karolína1998 · Liberec | 1998 | Liberec | 19:44 |
| 5. | Šaníková Tereza1998 · SKI klub Jablonec n/N | 1998 | SKI klub Jablonec n/N | 20:38 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Semerád Martin1999 · SPK Liberec | 1999 | SPK Liberec | 14:04 |
| 2. | Krákora Oliver1997 · AC Slovan Liberec | 1997 | AC Slovan Liberec | 14:19 |
| 3. | Gebovský Ondřej1997 · Dukla Liberec | 1997 | Dukla Liberec | 14:28 |
| 4. | Šaník Jan1997 · SKI klub Jablonec n/N | 1997 | SKI klub Jablonec n/N | 14:32 |
| 5. | Hrivňák Vladimír1997 · Dukla Liberec | 1997 | Dukla Liberec | 14:33 |
| 6. | Keila Jan1997 · Dukla Liberec | 1997 | Dukla Liberec | 15:20 |
| 7. | Tecl Matyáš2000 · Dukla Liberec | 2000 | Dukla Liberec | 15:30 |
| 8. | Deimling Ondřej1997 · Dukla Liberec | 1997 | Dukla Liberec | 15:41 |
| 9. | Šustr Jan1997 · AC Slovan Liberec | 1997 | AC Slovan Liberec | 15:45 |
| 10. | Vanc Jan1999 · Dukla Liberec | 1999 | Dukla Liberec | 16:11 |
| 11. | Škoda Petr1998 · AC Slovan Liberec | 1998 | AC Slovan Liberec | 18:13 |
| 12. | Sokol Petr2000 · Dukla Liberec | 2000 | Dukla Liberec | 19:19 |
| 13. | Trčálek Martin1992 · Lokomotiva Liberec | 1992 | Lokomotiva Liberec | 22:33 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikodýmová Petra1995 · Sokol Skuhrov | 1995 | Sokol Skuhrov | 20:45 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žabka Martin1995 · AC Slovan Liberec | 1995 | AC Slovan Liberec | 13:17 |
| 2. | Cmunt Petr1996 · TJ Jiskra Nový Bor | 1996 | TJ Jiskra Nový Bor | 13:31 |
| 3. | Kvasnička Tomáš1995 · Dukla Liberec | 1995 | Dukla Liberec | 13:41 |
| 4. | Luxemburg Jan1996 · Dukla Liberec | 1996 | Dukla Liberec | 14:31 |
| 5. | Jakl František1996 · Dukla Liberec | 1996 | Dukla Liberec | 14:37 |
| 6. | Klinovský Miroslav1996 · Dukla Liberec | 1996 | Dukla Liberec | 15:00 |
| 7. | Nejman Stanislav1995 · OK Chrastava | 1995 | OK Chrastava | 15:59 |
| 8. | Prechtl Filip1996 · AC Slovan Liberec | 1996 | AC Slovan Liberec | 16:20 |
| 9. | Myslivec Jan1995 · Liberec | 1995 | Liberec | 16:56 |
| 10. | Nohýnek Josef1996 · AC Slovan Liberec | 1996 | AC Slovan Liberec | 17:03 |
| 11. | Rambousek František1995 · AC Slovan Liberec | 1995 | AC Slovan Liberec | 22:17 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Preislerová Karolína1994 · SKI klub Jablonec n/N | 1994 | SKI klub Jablonec n/N | 15:03 |
| 2. | Hynčicová Petra1994 · DUKLA Liberec | 1994 | DUKLA Liberec | 16:21 |
| 3. | Horáková Michaela1994 · Lokomotiva Liberec | 1994 | Lokomotiva Liberec | 23:30 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Knop Petr1994 · SKI klub Jablonec n/N | 1994 | SKI klub Jablonec n/N | 12:01 |
| 2. | Kaliba Štěpán1993 · Dukla Liberec | 1993 | Dukla Liberec | 12:24 |
| 3. | Nyč David1993 · Dukla Liberec | 1993 | Dukla Liberec | 12:33 |
| 4. | Kopal Kryštof1993 · SKI klub Jablonec n/N | 1993 | SKI klub Jablonec n/N | 13:52 |
| 5. | Sita Martin1994 · AC Slovan Liberec | 1994 | AC Slovan Liberec | 14:57 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Knopová Kamila1992 · SKI klub Jablonec n/N | 1992 | SKI klub Jablonec n/N | 17:48 |
| 2. | Netolická Martina1982 · AK Olymp Brno | 1982 | AK Olymp Brno | 18:57 |
| 3. | Hucková Vendula1978 · KT Tryskomyš | 1978 | KT Tryskomyš | 23:34 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Teclová Ilona1968 · Liberec | 1968 | Liberec | 21:28 |
| 2. | Krejcarová Radka1972 · Liberec | 1972 | Liberec | 22:33 |
| 3. | Semerádová Lenka1970 · Liberec | 1970 | Liberec | 23:11 |
| 4. | Lufinková Renata1970 · SK INPOS | 1970 | SK INPOS | 25:04 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kučera David1991 · AC Slovan Liberec | 1991 | AC Slovan Liberec | 11:50 |
| 2. | Schulhof Jan1989 · AC Slovan Liberec | 1989 | AC Slovan Liberec | 11:55 |
| 3. | Janoušek Václav1985 · Spartak Praha 4 | 1985 | Spartak Praha 4 | 12:10 |
| 4. | Mikuš Martin1982 · Atomic Nordic team | 1982 | Atomic Nordic team | 12:18 |
| 5. | Ježek Přemysl1982 · AC Slovan Liberec | 1982 | AC Slovan Liberec | 12:41 |
| 6. | Gräf Jakub1991 · Dukla Liberec | 1991 | Dukla Liberec | 12:46 |
| 7. | Podroužek Dušan1974 · AC Slovan Liberec | 1974 | AC Slovan Liberec | 12:50 |
| 8. | Horálek Radek1980 · Veselý výlet | 1980 | Veselý výlet | 12:51 |
| 9. | Havel Václav1992 · AC Slovan Liberec | 1992 | AC Slovan Liberec | 12:52 |
| 10. | Urbánek Petr1981 · AC Slovan Liberec | 1981 | AC Slovan Liberec | 13:01 |
| 11. | Lajtkep Petr1973 · AC Slovan Liberec | 1973 | AC Slovan Liberec | 13:02 |
| 12. | Pšenička Jakub1991 · Dukla Liberec | 1991 | Dukla Liberec | 13:04 |
| 13. | Barák Václav1990 · ASK Slavia Praha | 1990 | ASK Slavia Praha | 13:08 |
| 14. | Landa František1974 · AC Slovan Liberec | 1974 | AC Slovan Liberec | 13:12 |
| 15. | Strnad Aleš1986 · NAC Liberec | 1986 | NAC Liberec | 13:17 |
| 16. | Berka Radim1982 · Kozákov | 1982 | Kozákov | 13:24 |
| 17. | Škoda Jakub1988 · Dukla Liberec | 1988 | Dukla Liberec | 13:41 |
| 18. | Bradna Václav1980 · KC Kooperativa Lbc | 1980 | KC Kooperativa Lbc | 13:45 |
| 19. | Zárybnický Aleš1974 · SILVINI SKI Trab | 1974 | SILVINI SKI Trab | 13:54 |
| 20. | Vavruška Jiří1978 · SKP Jablonec n/N | 1978 | SKP Jablonec n/N | 13:58 |
| 21. | Roštejnský Michal1977 · Liberec | 1977 | Liberec | 14:01 |
| 22. | Kolář Václav1989 · AC Slovan Liberec | 1989 | AC Slovan Liberec | 14:09 |
| 23. | Lhota Zbyšek1984 · TJ KK Železný Brod | 1984 | TJ KK Železný Brod | 14:14 |
| 24. | Novotný Petr1985 · TU Liberec | 1985 | TU Liberec | 14:25 |
| 25. | Kubišta Jan1986 · Liberec | 1986 | Liberec | 14:30 |
| 26. | Kubíček Michal1984 · Cyklo ski J. Žitník | 1984 | Cyklo ski J. Žitník | 14:33 |
| 27. | Junek Libor1982 · SKI Jilemnice | 1982 | SKI Jilemnice | 14:38 |
| 28. | Strnad Jiří1984 · NAC Proseč | 1984 | NAC Proseč | 14:50 |
| 29. | Šverma Petr1974 · Liberec | 1974 | Liberec | 14:58 |
| 30. | Šurik Josef1978 · Liberec | 1978 | Liberec | 15:22 |
| 31. | Väger Pavel1984 · … | 1984 | … | 15:45 |
| 32. | Dvořák Tomáš1985 · Blackbone | 1985 | Blackbone | 15:56 |
| 33. | Tománek Otakar1983 · VLI | 1983 | VLI | 16:01 |
| 34. | Kitter Marek1990 · Jiskra Josefův Důl | 1990 | Jiskra Josefův Důl | 16:03 |
| 35. | Kuc Matěj1989 · AC Slovan Liberec | 1989 | AC Slovan Liberec | 16:16 |
| 36. | Veselý Marek1982 · TJ ROB Liberec | 1982 | TJ ROB Liberec | 16:16 |
| 37. | Černý Vojtěch1976 · AC Slovan Liberec | 1976 | AC Slovan Liberec | 16:18 |
| 38. | Honzík Tomáš1970 · Liberec | 1970 | Liberec | 16:24 |
| 39. | Mastník Leoš1987 · Glory Hole | 1987 | Glory Hole | 16:27 |
| 40. | Drbohlav Martin1986 · Glory Hole | 1986 | Glory Hole | 16:47 |
| 41. | Znojemský Jiří1975 · AC Slovan Liberec | 1975 | AC Slovan Liberec | 16:47 |
| 42. | Hostaš Petr1990 · OOB Turnov | 1990 | OOB Turnov | 16:57 |
| 43. | Rafaj Nikola1975 · KT Tryskomyš | 1975 | KT Tryskomyš | 18:11 |
| 44. | Šmejda Michal1992 · Rašovice | 1992 | Rašovice | 18:55 |
| 45. | Kysela Vojtěch1981 · TJ ROB Liberec | 1981 | TJ ROB Liberec | 19:32 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novotný Jiří1971 · Kateřinky | 1971 | Kateřinky | 14:27 |
| 2. | Sádovský Luboš1965 · Jablonec n/N | 1965 | Jablonec n/N | 14:35 |
| 3. | Hellmich Jan1966 · SKC | 1966 | SKC | 14:41 |
| 4. | Tuž Jaroslav1969 · Bazén Liberec | 1969 | Bazén Liberec | 14:51 |
| 5. | Kubíček Zdeněk1972 · SILVINI SKI Trab | 1972 | SILVINI SKI Trab | 15:02 |
| 6. | Dvorský Ota1967 · KC Konrád Vratislavice | 1967 | KC Konrád Vratislavice | 15:21 |
| 7. | Urbanec David1970 · NAC Liberec | 1970 | NAC Liberec | 15:30 |
| 8. | Flossmann Petr1970 · Výlet Liberec | 1970 | Výlet Liberec | 15:51 |
| 9. | Macháček Aleš1964 · Frýdlant v Čechách | 1964 | Frýdlant v Čechách | 15:57 |
| 10. | Horáček Roman1966 · Cyklofit Liberec | 1966 | Cyklofit Liberec | 16:17 |
| 11. | Veselý Jiří1964 · SKAUT Mustang | 1964 | SKAUT Mustang | 16:22 |
| 12. | Šíp Ladislav1964 · SCMT Liberec | 1964 | SCMT Liberec | 16:29 |
| 13. | Vašek Petr1971 · INLAJN.CZ Liberec | 1971 | INLAJN.CZ Liberec | 16:33 |
| 14. | Klemša Tomáš1971 · SPŠZ | 1971 | SPŠZ | 17:05 |
| 15. | Horák Petr1968 · Liberec | 1968 | Liberec | 17:06 |
| 16. | Albrecht Petr1965 · MAXTRI Liberec | 1965 | MAXTRI Liberec | 17:30 |
| 17. | Slanec Jakub1972 · ODPM Česká Lípa | 1972 | ODPM Česká Lípa | 17:34 |
| 18. | Barák Miloš1963 · Sudpany | 1963 | Sudpany | 17:38 |
| 19. | Zelenka Jiří1971 · Liberec | 1971 | Liberec | 17:40 |
| 20. | Paclt Jiří1970 · Liberec | 1970 | Liberec | 17:44 |
| 21. | Slanec Jan1969 · ODPM Česká Lípa | 1969 | ODPM Česká Lípa | 18:18 |
| 22. | Bednář Pavel1968 · LAZAR club Liberec | 1968 | LAZAR club Liberec | 18:36 |
| 23. | Tecl Viktor1964 · Liberec | 1964 | Liberec | 19:02 |
| 24. | Brzobohatý Ivo1965 · Liberec | 1965 | Liberec | 19:31 |
| 25. | Hostaš Petr1966 · Konrad Team | 1966 | Konrad Team | 19:35 |
| 26. | Bajer Tomáš1968 · KT Tryskomyš | 1968 | KT Tryskomyš | 20:58 |
| 27. | Jeřábek David1971 · Liberec | 1971 | Liberec | 22:27 |
| 28. | Škoda Martin1963 · LAZAR club Liberec | 1963 | LAZAR club Liberec | 24:00 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimůnek Vladimír1955 · SKP Jablonec n/N | 1955 | SKP Jablonec n/N | 14:06 |
| 2. | Strnad Jiří1956 · NAC Vratislavice n/N | 1956 | NAC Vratislavice n/N | 17:32 |
| 3. | Daněk Václav1959 · Husaberg Team | 1959 | Husaberg Team | 18:57 |
| 4. | Sokol Petr1962 · Liberec | 1962 | Liberec | 19:26 |
| 5. | Bajzík Jaroslav1961 · Liberec | 1961 | Liberec | 21:42 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šír Václav1948 · Spartak Rokytnice n/J | 1948 | Spartak Rokytnice n/J | 16:41 |
| 2. | Bradna Vladimír1951 · KC Kooperativa Lbc | 1951 | KC Kooperativa Lbc | 17:10 |
| 3. | Skrbek Břetislav1948 · TJ Tatran Jablonec n/N | 1948 | TJ Tatran Jablonec n/N | 17:15 |
| 4. | Gregor Jaroslav1951 · AC OH Praha | 1951 | AC OH Praha | 17:46 |
| 5. | Pasler Jiří1946 · KAK Praha | 1946 | KAK Praha | 21:12 |
| 6. | Čech Karel1945 · KAK Praha | 1945 | KAK Praha | 22:33 |
| 7. | Seidl Zdeněk1941 · TSG 08 | 1941 | TSG 08 | 24:20 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prokešová Tereza2003 · DUKLA Liberec | 2003 | DUKLA Liberec | 3:30 |
| 2. | Ulmanová Dominika2003 · AC Slovan Liberec | 2003 | AC Slovan Liberec | 3:54 |
| 3. | Nováková Agáta2005 · AO Višňová | 2005 | AO Višňová | 3:58 |
| 4. | Ježková Matylda2004 · DUKLA Liberec | 2004 | DUKLA Liberec | 4:12 |
| 5. | Nikodýmová Nikola2004 · SOSK | 2004 | SOSK | 4:20 |
| 6. | Dvorská Karolína2004 · DUKLA Liberec | 2004 | DUKLA Liberec | 4:28 |
| 7. | Majtyková Berenika Alžběta2004 · AO Višňová | 2004 | AO Višňová | 4:48 |
| 8. | Šírová Anna2006 · AC Slovan Liberec | 2006 | AC Slovan Liberec | 4:49 |
| 9. | Peuketová Lucie2003 · Hasiči Jeřmanice | 2003 | Hasiči Jeřmanice | 4:55 |
| 10. | Lajtkepová Berenika2006 · AC Slovan Liberec | 2006 | AC Slovan Liberec | 5:15 |
| 11. | Houdová Veronika2005 · OB Chrastava | 2005 | OB Chrastava | 5:24 |
| 12. | Matějovská Marie2006 · AC Slovan Liberec | 2006 | AC Slovan Liberec | 5:27 |
| 13. | Bradnová Magdaléna2008 | 2008 | 5:48 | |
| 14. | Klustová Tereza2007 · OB Chrastava | 2007 | OB Chrastava | 5:56 |
| 15. | Vacková Sára2008 · Jabluňka | 2008 | Jabluňka | 6:13 |
| 16. | Matějovská Anna2006 · AC Slovan Liberec | 2006 | AC Slovan Liberec | 6:16 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuž Jiří2004 · DUKLA Liberec | 2004 | DUKLA Liberec | 3:15 |
| 2. | Vacek Tomáš2004 · DDM Větrník | 2004 | DDM Větrník | 3:25 |
| 3. | Hellmich Jonáš2005 · DUKLA Liberec | 2005 | DUKLA Liberec | 3:29 |
| 4. | Švestka Dominik2004 · DDM Větrník | 2004 | DDM Větrník | 3:41 |
| 5. | Pölderl Patrik2004 · Jiskra Josefův Důl | 2004 | Jiskra Josefův Důl | 3:49 |
| 6. | Pávek Matyáš2004 · DUKLA Liberec | 2004 | DUKLA Liberec | 3:53 |
| 7. | Bauer Jan2004 | 2004 | 3:58 | |
| 8. | Cmunt Ondřej2003 · Jiskra Nový Bor | 2003 | Jiskra Nový Bor | 4:07 |
| 9. | Jeřábek David2005 | 2005 | 4:21 | |
| 10. | Van Geet Tomas2005 | 2005 | 4:30 | |
| 11. | Vacek Ondřej2006 · Liberec | 2006 | Liberec | 4:33 |
| 12. | Miler Jiří2005 · DDM Větrník | 2005 | DDM Větrník | 4:37 |
| 13. | Mrvík Štěpán2003 · DDM Větrník | 2003 | DDM Větrník | 4:47 |
| 14. | Mašťálko Daniel2003 · DDM Větrník | 2003 | DDM Větrník | 4:55 |
| 15. | Bradna Vítek2008 | 2008 | 5:07 | |
| 16. | Klust Jan2007 · OB Chrastava | 2007 | OB Chrastava | 5:16 |
| 17. | Šebelka Matěj2008 · AC Slovan Liberec | 2008 | AC Slovan Liberec | 5:52 |
| 18. | Lajtkep Petr2008 · AC Slovan Liberec | 2008 | AC Slovan Liberec | 6:07 |
| 19. | Přimda Jan2008 · Slavia Orienteerring | 2008 | Slavia Orienteerring | 6:11 |
| 20. | Houda Lukáš2008 · AC AMBES 1986 | 2008 | AC AMBES 1986 | 6:31 |
| 21. | Vilém Štěpán2009 | 2009 | 7:12 | |
| 22. | Týfa Daniel2008 · Liberec | 2008 | Liberec | 7:41 |
| 23. | Lajtkep Petr2010 · AC Slovan Liberec | 2010 | AC Slovan Liberec | 9:16 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pillerová Štěpánka2001 · DUKLA Liberec | 2001 | DUKLA Liberec | 3:05 |
| 2. | Šibravová Eliška2002 · DUKLA Liberec | 2002 | DUKLA Liberec | 3:05 |
| 3. | Vanclová Kateřina2001 · DUKLA Liberec | 2001 | DUKLA Liberec | 3:13 |
| 4. | Nováková Kristýna2001 · AO Višňová | 2001 | AO Višňová | 3:36 |
| 5. | Tužová Barbora2002 · DUKLA Liberec | 2002 | DUKLA Liberec | 3:43 |
| 6. | Horáčková Emma2001 · AC Slovan Liberec | 2001 | AC Slovan Liberec | 3:55 |
| 7. | Kašparová Veronika2001 · Jiskra Josefův Důl | 2001 | Jiskra Josefův Důl | 4:13 |
| 8. | Semerádová Hana2002 · ZŠ Aloisina Výšina Lbc | 2002 | ZŠ Aloisina Výšina Lbc | 4:44 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Augstem Jakub2001 · Jiskra Josefův Důl | 2001 | Jiskra Josefův Důl | 3:02 |
| 2. | Šverma David2001 · AC Slovan Liberec | 2001 | AC Slovan Liberec | 3:05 |
| 3. | Németh Jiří2001 · Jiskra Josefův Důl | 2001 | Jiskra Josefův Důl | 3:07 |
| 4. | Čermák Jiří2002 · AC Turnov | 2002 | AC Turnov | 3:13 |
| 5. | Služevský Matěj2002 · SPK Liberec | 2002 | SPK Liberec | 3:15 |
| 6. | Hausner Martin2001 · DUKLA Liberec | 2001 | DUKLA Liberec | 3:16 |
| 7. | Novák Martin2002 · DUKLA Liberec | 2002 | DUKLA Liberec | 3:16 |
| 8. | Kysilka Tomáš2001 · DUKLA Liberec | 2001 | DUKLA Liberec | 3:28 |
| 9. | Németh Adam2002 · Jiskra Josefův Důl | 2002 | Jiskra Josefův Důl | 3:34 |
| 10. | Schejbal Jan2001 · DUKLA Liberec | 2001 | DUKLA Liberec | 3:40 |
| 11. | Koffer Tomáš2001 · DUKLA Liberec | 2001 | DUKLA Liberec | 3:52 |
| 12. | Brezani Martin2001 · ZŠ Dobiášova Liberec | 2001 | ZŠ Dobiášova Liberec | 4:05 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Luxemburgová Jana1999 · DUKLA Liberec | 1999 | DUKLA Liberec | 2:55 |
| 2. | Honzejková Lucie2000 · Jiskra Josefův Důl | 2000 | Jiskra Josefův Důl | 3:09 |
| 3. | Pavlíková Markéta2000 · AC Slovan Liberec | 2000 | AC Slovan Liberec | 3:25 |
| 4. | Hellmichová Kateřina1999 · Liberec | 1999 | Liberec | 3:25 |
| 5. | Langrová Anna2000 · AC Slovan Liberec | 2000 | AC Slovan Liberec | 3:28 |
| 6. | Rychnová Andrea1999 · AC Slovan Liberec | 1999 | AC Slovan Liberec | 3:38 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Majtyka Jonáš2000 · AC Slovan Liberec | 2000 | AC Slovan Liberec | 3:10 |
| 2. | Vlasatý Tomáš2000 · AC Slovan Liberec | 2000 | AC Slovan Liberec | 3:18 |
| 3. | Šťovíček Matěj2000 · ZŠ Husova Liberec | 2000 | ZŠ Husova Liberec | 3:23 |
| 4. | Mach Marek2000 · ZŠ Dobiášova Liberec | 2000 | ZŠ Dobiášova Liberec | 3:25 |
| 5. | Kozák Martin2000 · AC Slovan Liberec | 2000 | AC Slovan Liberec | 3:32 |
| 6. | Bulíř David1999 · AC Slovan Liberec | 1999 | AC Slovan Liberec | 3:32 |
Pořadí a kategorie jsou podle výsledkové listiny, jména a časy hlavní trati podle historických tabulek (s opravami chyb listin). Chybu nahlaste – viz Ochrana osobních údajů.