41. ročník · 5. 11. 2011 · 18 kategorií · 252 závodníků
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller Viktor1996 · SKI klub Jablonec n/N | 1996 | SKI klub Jablonec n/N | 14:21 |
| 2. | Šaník Jan1997 · SKI klub Jablonec n/N | 1997 | SKI klub Jablonec n/N | 14:48 |
| 3. | Bešťák Jiří1997 · TJ SEBA Tanvald | 1997 | TJ SEBA Tanvald | 14:50 |
| 4. | Gebovský Ondřej1997 · Dukla Liberec | 1997 | Dukla Liberec | 15:08 |
| 5. | Bartůněk Lukáš1997 · TJ SEBA Tanvald | 1997 | TJ SEBA Tanvald | 15:28 |
| 6. | Luxemburg Jan1996 · Dukla Liberec | 1996 | Dukla Liberec | 16:01 |
| 7. | Zikmund Zdeněk1997 · SJC-OB-Jičín | 1997 | SJC-OB-Jičín | 16:10 |
| 8. | Koucký Martin1997 · Dukla Liberec | 1997 | Dukla Liberec | 16:14 |
| 9. | Hrivňák Vladimír1997 · Dukla Liberec | 1997 | Dukla Liberec | 16:27 |
| 10. | Deimling Ondřej1997 · Dukla Liberec | 1997 | Dukla Liberec | 16:30 |
| 11. | Lank Martin1997 · Dukla Liberec | 1997 | Dukla Liberec | 17:39 |
| 12. | Kocián Václav1997 · ABK Liberec | 1997 | ABK Liberec | 18:15 |
| 13. | Richter Marek1997 · ABK Liberec | 1997 | ABK Liberec | 19:28 |
| 14. | Řehák Tomáš1997 · SJC-OB-Jičín | 1997 | SJC-OB-Jičín | 22:04 |
| 15. | Doležal Vítek1998 · SJC-OB-Jičín | 1998 | SJC-OB-Jičín | 22:04 |
| 16. | Macko Lukáš1996-97 · SJC-OB-Jičín | 1996-97 | SJC-OB-Jičín | 22:16 |
| 17. | Král Ladislav1997 · ABK Liberec | 1997 | ABK Liberec | 26:29 |
| 18. | Karásek Matěj1996-97 · SJC-OB-Jičín | 1996-97 | SJC-OB-Jičín | 28:44 |
| – | Černohorský Marek1996 · SKI klub Jablonec n/N | 1996 | SKI klub Jablonec n/N | 13:57 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sixtová Anna1996 · TJ SEBA Tanvald | 1996 | TJ SEBA Tanvald | 16:58 |
| 2. | Štičková Anna1996 · Lokomotiva Liberec | 1996 | Lokomotiva Liberec | 17:09 |
| 3. | Kochová Anna1997 · SJC - OB - Jičín | 1997 | SJC - OB - Jičín | 19:30 |
| 4. | Vejražková Rozárka1997 · SJC - OB - Jičín | 1997 | SJC - OB - Jičín | 21:48 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Knop Petr1994 · SKI klub Jablonec n/N | 1994 | SKI klub Jablonec n/N | 12:58 |
| 2. | Bešťák Jonáš1995 · SKI klub Jablonec n/N | 1995 | SKI klub Jablonec n/N | 13:37 |
| 3. | Kvasnička Tomáš1995 · Dukla Liberec | 1995 | Dukla Liberec | 13:50 |
| 4. | Šmiraus Michal1995 · SKI klub Jablonec n/N | 1995 | SKI klub Jablonec n/N | 14:52 |
| 5. | Drlička Jaromír1994 · ABK Liberec | 1994 | ABK Liberec | 15:03 |
| 6. | Sita Martin1994 · AC Slovan Liberec | 1994 | AC Slovan Liberec | 16:33 |
| 7. | Myslivec Jan1995 · SPŠSE | 1995 | SPŠSE | 18:11 |
| 8. | Šlechta Petr1995 · ABK Liberec | 1995 | ABK Liberec | 18:16 |
| 9. | Nejman Stanislav1995 · OK Chrastava | 1995 | OK Chrastava | 18:23 |
| 10. | Housa Petr1995 · ABK Liberec | 1995 | ABK Liberec | 18:28 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Preislerová Karolína1994 · SKI klub Jablonec n/N | 1994 | SKI klub Jablonec n/N | 15:45 |
| 2. | Hynčicová Petra1994 · DUKLA Liberec | 1994 | DUKLA Liberec | 16:12 |
| 3. | Čermáková Kateřina1995 · AC Syner Turnov | 1995 | AC Syner Turnov | 16:13 |
| 4. | Neuvedeno | 16:42 | ||
| 5. | Würzová Anna1994 · Jablonec n/N | 1994 | Jablonec n/N | 19:07 |
| 6. | Nikodýmová Petra1995 · Sokol Skuhrov | 1995 | Sokol Skuhrov | 19:51 |
| 7. | Horáková Michaela1994 · Lokomotiva Liberec | 1994 | Lokomotiva Liberec | 22:00 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyč David1993 · Dukla Liberec | 1993 | Dukla Liberec | 12:23 |
| 2. | Kaliba Štěpán1993 · Dukla Liberec | 1993 | Dukla Liberec | 12:24 |
| 3. | Lelek Miroslav1993 · Jiskra Josefův Důl | 1993 | Jiskra Josefův Důl | 13:03 |
| 4. | Holec Martin1992 · ABK Liberec | 1992 | ABK Liberec | 13:41 |
| 5. | Calda Vladimír1993 · SKI klub Jablonec n/N | 1993 | SKI klub Jablonec n/N | 13:49 |
| 6. | Tišer Matouš1992 · Jiskra Josefův Důl | 1992 | Jiskra Josefův Důl | 14:10 |
| 7. | Fisenko Ondřej1992 · ABK Liberec | 1992 | ABK Liberec | 14:25 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Knopová Kamila1992 · SKI klub Jablonec n/N | 1992 | SKI klub Jablonec n/N | 17:48 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Berka Martin1985 · AC Syner Turnov | 1985 | AC Syner Turnov | 11:46 |
| 2. | Berka Radim1982 · AC Syner Turnov | 1982 | AC Syner Turnov | 11:55 |
| 3. | Kučera David1991 · ABK Liberec | 1991 | ABK Liberec | 11:58 |
| 4. | Schulhof Jan1989 · AC Slovan Liberec | 1989 | AC Slovan Liberec | 12:02 |
| 5. | Francke Michal1986 · TJ Bižuterie JN | 1986 | TJ Bižuterie JN | 12:20 |
| 6. | Rexa Martin1979 · KERDA Sport | 1979 | KERDA Sport | 12:26 |
| 7. | Mikuš Martin1982 · SKI klub Jablonec n/N | 1982 | SKI klub Jablonec n/N | 12:45 |
| 8. | Linhart Radek1976 · KERDA Sport | 1976 | KERDA Sport | 12:49 |
| 9. | Strnad Aleš1986 · NAC Proseč | 1986 | NAC Proseč | 12:51 |
| 10. | Urbánek Petr1981 · AC Slovan Liberec | 1981 | AC Slovan Liberec | 12:57 |
| 11. | Vavruška Jiří1978 · SKP Jablonec n/N | 1978 | SKP Jablonec n/N | 13:10 |
| 12. | Staněk Martin1986 · AC Slovan Liberec | 1986 | AC Slovan Liberec | 13:12 |
| 13. | Lajtkep Petr1973 · AC Slovan Liberec | 1973 | AC Slovan Liberec | 13:13 |
| 14. | Francke Jan1984 · Divoký Astma | 1984 | Divoký Astma | 13:23 |
| 15. | Pšenička Jakub1991 · Dukla Liberec | 1991 | Dukla Liberec | 13:27 |
| 16. | Lhota Zbyšek1984 · KK Železný Brod | 1984 | KK Železný Brod | 13:35 |
| 17. | Ježek Přemysl1982 · AC Slovan Liberec | 1982 | AC Slovan Liberec | 13:40 |
| 18. | Němec Jan1986 · OK Chrastava | 1986 | OK Chrastava | 13:41 |
| 19. | Landa František1974 · AC Slovan Liberec | 1974 | AC Slovan Liberec | 13:47 |
| 20. | Kolář Václav1989 · AC Slovan Liberec | 1989 | AC Slovan Liberec | 14:30 |
| 21. | Jedlička Michal1982 · Ski Trab Mára | 1982 | Ski Trab Mára | 14:33 |
| 22. | Roštejnský Michal1977 · Sport Aerobic Liberec | 1977 | Sport Aerobic Liberec | 14:36 |
| 23. | Zárybnický Aleš1974 · Ski Trab Mára | 1974 | Ski Trab Mára | 14:37 |
| 24. | Kvasnička Daniel1978 · HKNMPSM | 1978 | HKNMPSM | 14:45 |
| 25. | Bradna Václav1980 · KC Kooperativa Lbc | 1980 | KC Kooperativa Lbc | 15:03 |
| 26. | Dvořan Stanislav1983 · Adamec Chlazení s.r.o. | 1983 | Adamec Chlazení s.r.o. | 15:06 |
| 27. | Kubíček Michal1984 · Cyklo ski J. Žitník | 1984 | Cyklo ski J. Žitník | 15:06 |
| 28. | Kubíček Zdeněk1972 · ALPINEPRO - AUTHOR | 1972 | ALPINEPRO - AUTHOR | 15:09 |
| 29. | Kubišta Jan1986 · Roupy | 1986 | Roupy | 15:11 |
| 30. | Šverma Petr1974 · Liberec | 1974 | Liberec | 15:18 |
| 31. | Khel Richard1975 · SK Píďa | 1975 | SK Píďa | 15:20 |
| 32. | Kuc Matěj1989 · AC Slovan Liberec | 1989 | AC Slovan Liberec | 15:46 |
| 33. | Černý Vojtěch1976 · AC Slovan Liberec | 1976 | AC Slovan Liberec | 15:49 |
| 34. | Heller Miloslav1989 · Jablonec n/N | 1989 | Jablonec n/N | 16:03 |
| 35. | Mošna Martin1989 · … | 1989 | … | 16:06 |
| 36. | Wolf David1972 · Eleven Team Příchovice | 1972 | Eleven Team Příchovice | 16:14 |
| 37. | Rafaj Nikola1975 · KT Tryskomyš | 1975 | KT Tryskomyš | 16:47 |
| 38. | Novotný Václav1982 · AC Slovan Liberec | 1982 | AC Slovan Liberec | 16:55 |
| 39. | Karásek David1980 · FC Police | 1980 | FC Police | 17:11 |
| 40. | Strnad Petr1981 · NAC Liberec | 1981 | NAC Liberec | 17:14 |
| 41. | Slanec Jakub1972 · ODPM Česká Lípa | 1972 | ODPM Česká Lípa | 17:15 |
| 42. | Adam Jiří1980 · … | 1980 | … | 17:28 |
| 43. | Drahoňovský Radek1973 · TJ Nezamyslova Lbc | 1973 | TJ Nezamyslova Lbc | 18:25 |
| 44. | Barák Václav1990 · ASK Slavia Praha | 1990 | ASK Slavia Praha | 20:15 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vavrušková Lucie1984 · Jablonec n/N | 1984 | Jablonec n/N | 15:09 |
| 2. | Pokorná Kateřina1986 · SK Aritma Praha | 1986 | SK Aritma Praha | 16:34 |
| 3. | Balašová Irena1977 · SEBA Tanvald | 1977 | SEBA Tanvald | 16:58 |
| 4. | Kvapilová Iveta1977 · SPORT ALBI | 1977 | SPORT ALBI | 17:04 |
| 5. | Černá Pavlína1980 · MBT Team Příchovice | 1980 | MBT Team Příchovice | 17:28 |
| 6. | Netolická Martina1982 · AK Olymp Brno | 1982 | AK Olymp Brno | 18:45 |
| 7. | Vejstrková Zuzana1988 · OK Chrastava | 1988 | OK Chrastava | 20:20 |
| 8. | Vízková Hana1985 · NAC Vratislavice n/N | 1985 | NAC Vratislavice n/N | 21:33 |
| 9. | Hlavatá Andrea1987 · OK Chrastava | 1987 | OK Chrastava | 21:35 |
| 10. | Brozová Zuzana1989 · OK Chrastava | 1989 | OK Chrastava | 21:54 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novotný Jiří1971 · Kateřinky | 1971 | Kateřinky | 13:58 |
| 2. | Sádovský Luboš1965 · Jablonec n/N | 1965 | Jablonec n/N | 14:46 |
| 3. | Vašek Petr1971 · INLAJN.CZ Liberec | 1971 | INLAJN.CZ Liberec | 14:50 |
| 4. | Černohorský Miroslav1970 · KČP Josefův Důl | 1970 | KČP Josefův Důl | 15:15 |
| 5. | Kinč Andrej1963 · Liberec | 1963 | Liberec | 15:22 |
| 6. | Flossmann Petr1970 · Výlet Liberec | 1970 | Výlet Liberec | 15:38 |
| 7. | Dvorský Ota1967 · KC Konrád Vratislavice | 1967 | KC Konrád Vratislavice | 15:40 |
| 8. | Trakal Jiří1964 · Železný Brod | 1964 | Železný Brod | 15:41 |
| 9. | Gotvald Josef1968 · Výlet Liberec | 1968 | Výlet Liberec | 15:44 |
| 10. | Urbanec David1970 · NAC Liberec | 1970 | NAC Liberec | 15:59 |
| 11. | Blažek Vladimír1968 · SKI klub Jablonec n/N | 1968 | SKI klub Jablonec n/N | 16:07 |
| 12. | Honzík Tomáš1970 · Orienteering Liberec | 1970 | Orienteering Liberec | 16:36 |
| 13. | Choc Petr1964 · INLAJN.CZ Liberec | 1964 | INLAJN.CZ Liberec | 17:13 |
| 14. | Jandera Petr1966 · Tri - klub Jablonec n/N | 1966 | Tri - klub Jablonec n/N | 17:14 |
| 15. | Šíp Ladislav1964 · SCMT Liberec | 1964 | SCMT Liberec | 17:38 |
| 16. | Horák Petr1968 · Lokomotiva Liberec | 1968 | Lokomotiva Liberec | 17:39 |
| 17. | Pěnkava Libor1965 · ČESKÁ CHALUPA | 1965 | ČESKÁ CHALUPA | 18:11 |
| 18. | Jelínek Stanislav1962 · ROB Liberec | 1962 | ROB Liberec | 18:21 |
| 19. | Slanec Jan1969 · ODPM Česká Lípa | 1969 | ODPM Česká Lípa | 18:51 |
| 20. | Škoda Martin1963 · Liberec | 1963 | Liberec | 19:52 |
| 21. | Bajer Tomáš1968 · KT Tryskomyš | 1968 | KT Tryskomyš | 19:56 |
| 22. | Jungwirth Roman1966 · Liberec | 1966 | Liberec | 20:09 |
| 23. | Brzobohatý Ivoš1965 · … | 1965 | … | 20:26 |
| 24. | Sokol Petr1962 · Liberec | 1962 | Liberec | 20:33 |
| 25. | Domalíp Aleš1970 · TJ Dukla - Teakwondo | 1970 | TJ Dukla - Teakwondo | 25:50 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barthová Petra1971 · Liberec | 1971 | Liberec | 15:52 |
| 2. | Janisová Barbora1974 · TJ DUKLA - Teakwondo | 1974 | TJ DUKLA - Teakwondo | 17:15 |
| 3. | Škorpilová Jana1974 · SJC - OB - Jičín | 1974 | SJC - OB - Jičín | 18:51 |
| 4. | Myslivcová Lenka1968 · Liberec | 1968 | Liberec | 20:11 |
| 5. | Teclová Ilona1968 · Liberec | 1968 | Liberec | 20:37 |
| 6. | Neuvedeno | 21:04 | ||
| 7. | Štičková Eva1960 · Lokomotiva Liberec | 1960 | Lokomotiva Liberec | 22:59 |
| 8. | Hanušová Dagmar1968 · Chrastava | 1968 | Chrastava | 23:59 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vacarda Vladimír1959 · AC Slovan Liberec | 1959 | AC Slovan Liberec | 13:53 |
| 2. | Hanyš Oldřich1959 · Sokol Frýdštejn | 1959 | Sokol Frýdštejn | 15:42 |
| 3. | Francke Karel1956 · Divoký Astma | 1956 | Divoký Astma | 16:10 |
| 4. | Svoboda Petr1960 · SK Maxtri Liberec | 1960 | SK Maxtri Liberec | 17:30 |
| 5. | Šlechta Luboš1961 · ABK Liberec | 1961 | ABK Liberec | 17:53 |
| 6. | Nedvěd Pavel1958 · MK Kladno | 1958 | MK Kladno | 18:06 |
| 7. | Daněk Václav1959 · Husaberg Team | 1959 | Husaberg Team | 18:24 |
| 8. | Bajzík Jaroslav1961 · … | 1961 | … | 19:56 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šír Václav1948 · Spartak Rokytnice n/J | 1948 | Spartak Rokytnice n/J | 16:13 |
| 2. | Kocum Miroslav1945 · Liberec | 1945 | Liberec | 17:13 |
| 3. | Peterka František1949 · Sokol Troja | 1949 | Sokol Troja | 17:15 |
| 4. | Skrbek Břetislav1948 · TJ Tatran Jablonec n/N | 1948 | TJ Tatran Jablonec n/N | 17:18 |
| 5. | Bradna Vladimír1951 · KC Kooperativa Lbc | 1951 | KC Kooperativa Lbc | 17:22 |
| 6. | Čech Karel1945 · KAK Praha | 1945 | KAK Praha | 20:12 |
| 7. | Zábranský Ladislav1941 · AC Slovan Liberec | 1941 | AC Slovan Liberec | 20:52 |
| 8. | Bém František1927 · AC Slovan Liberec | 1927 | AC Slovan Liberec | 24:56 |
| 9. | Jeřábek Jan1941 · Praha | 1941 | Praha | 27:36 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šibravová Eliška2002 · Dukla Liberec | 2002 | Dukla Liberec | 3:07 |
| 2. | Kareisová Ludmila2002 · Diana Sport | 2002 | Diana Sport | 3:17 |
| 3. | Nikodýmová Denisa2002 · Sokol Skuhrov | 2002 | Sokol Skuhrov | 3:36 |
| 4. | Bárthová Sára2003 · AC Slovan Liberec | 2003 | AC Slovan Liberec | 3:37 |
| 5. | Prokešová Tereza2003 · Dukla Liberec | 2003 | Dukla Liberec | 3:44 |
| 6. | Dostrašilová Nikol2002 · Jiskra Josefův Důl | 2002 | Jiskra Josefův Důl | 3:47 |
| 7. | Tužilová Barbora2002 · Dukla Liberec | 2002 | Dukla Liberec | 3:51 |
| 8. | Landová Ema2005 · AC Slovan Liberec | 2005 | AC Slovan Liberec | 3:55 |
| 9. | Veselská Lea2003 · AC Slovan Liberec | 2003 | AC Slovan Liberec | 4:03 |
| 10. | Nikodýmová Nikola2004 · Sokol Skuhrov | 2004 | Sokol Skuhrov | 4:34 |
| 11. | Škorpilová Zuzana2002 · AC Slovan Liberec | 2002 | AC Slovan Liberec | 4:36 |
| 12. | Koutníková Štěpánka2002 · AC Slovan Liberec | 2002 | AC Slovan Liberec | 4:37 |
| 13. | Bárthová Laura2006 · AC Slovan Liberec | 2006 | AC Slovan Liberec | 4:52 |
| 14. | Kubrová Anna2005 · AC Slovan Liberec | 2005 | AC Slovan Liberec | 5:01 |
| 15. | Lajtkepová Berenika2006 · AC Slovan Liberec | 2006 | AC Slovan Liberec | 5:13 |
| 16. | Brzobohatá Linda2003 · AC Slovan Liberec | 2003 | AC Slovan Liberec | 5:42 |
| 17. | Kuntošová Tereza2004 · AC Slovan Liberec | 2004 | AC Slovan Liberec | 6:16 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schejbal Pavel2002 · AC Bílý Tygři | 2002 | AC Bílý Tygři | 3:08 |
| 2. | Novák Martin2002 · Dukla Liberec | 2002 | Dukla Liberec | 3:11 |
| 3. | Čermák Jiří2002 · AC Syner Turnov | 2002 | AC Syner Turnov | 3:16 |
| 4. | Nemeth Adam2002 · Jiskra Josefův Důl | 2002 | Jiskra Josefův Důl | 3:32 |
| 5. | Adamec Jakub2003 · DDM Liberec | 2003 | DDM Liberec | 3:37 |
| 6. | Faistauer Jakub2002 · AC Slovan Liberec | 2002 | AC Slovan Liberec | 3:39 |
| 7. | Mastník Jakub2003 · Sokol Skuhrov | 2003 | Sokol Skuhrov | 3:40 |
| 8. | Novotný Jaromír2003 · Dukla Liberec | 2003 | Dukla Liberec | 3:48 |
| 9. | Kozubýk Martin2004 · DDM Liberec | 2004 | DDM Liberec | 3:50 |
| 10. | Švestka Dominik2004 · DDM Liberec | 2004 | DDM Liberec | 3:52 |
| 11. | Preissler Tomáš2003 · Sokol Skuhrov | 2003 | Sokol Skuhrov | 3:53 |
| 12. | Pávek Matyáš2004 · Dukla Liberec | 2004 | Dukla Liberec | 3:56 |
| 13. | Pinkas Jan2003 · AC Slovan Liberec | 2003 | AC Slovan Liberec | 4:00 |
| 14. | Štolfa Jakub2003 · DDM Liberec | 2003 | DDM Liberec | 4:01 |
| 15. | Horák Patrik2002 · AC Slovan Liberec | 2002 | AC Slovan Liberec | 4:04 |
| 16. | Dvořák Radek2002 · AC Slovan Liberec | 2002 | AC Slovan Liberec | 4:05 |
| 17. | Hála Tomáš2003 · DDM Liberec | 2003 | DDM Liberec | 4:06 |
| 18. | Petruška Martin2002 · AC Slovan Liberec | 2002 | AC Slovan Liberec | 4:10 |
| 19. | Mašek Jan2002 · ZŠ Lesní | 2002 | ZŠ Lesní | 4:12 |
| 20. | Bakrlík Matyáš2004 · AC Slovan Liberec | 2004 | AC Slovan Liberec | 4:16 |
| 21. | Bryknar David2006 · AC Slovan Liberec | 2006 | AC Slovan Liberec | 4:17 |
| 22. | Matějčík Jan2003 · DDM Liberec | 2003 | DDM Liberec | 4:19 |
| 23. | Hellmich Jonáš2005 · AC GORMITI | 2005 | AC GORMITI | 4:23 |
| 24. | Zakouřil Štěpán2004 · DDM Liberec | 2004 | DDM Liberec | 4:48 |
| 25. | Kuntoš Filip2006 · AC Slovan Liberec | 2006 | AC Slovan Liberec | 4:55 |
| 26. | Bryknar Šimon2003 · AC Slovan Liberec | 2003 | AC Slovan Liberec | 4:59 |
| 27. | Koutník Vojtěch2006 · AC Slovan Liberec | 2006 | AC Slovan Liberec | 5:34 |
| 28. | Virth Tomáš2006 · AC Slovan Liberec | 2006 | AC Slovan Liberec | 5:56 |
| 29. | Lajtkep Petr2008 · AC Slovan Liberec | 2008 | AC Slovan Liberec | 6:01 |
| 30. | Týfa Daniel2008 · Liberec | 2008 | Liberec | 6:28 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Honzejková Lucie2000 · Jiskra Josefův Důl | 2000 | Jiskra Josefův Důl | 3:03 |
| 2. | Čermáková Sára2000 · Dukla Liberec | 2000 | Dukla Liberec | 3:14 |
| 3. | Pillerová Štěpánka2001 · Dukla Liberec | 2001 | Dukla Liberec | 3:21 |
| 4. | Pavlíková Markéta2000 · AC Slovan Liberec | 2000 | AC Slovan Liberec | 3:24 |
| 5. | Dusilová Karolína2000 · Sokol Skuhrov | 2000 | Sokol Skuhrov | 3:35 |
| 6. | Kašparová Veronika2001 · Jiskra Josefův Důl | 2001 | Jiskra Josefův Důl | 3:48 |
| 7. | Sedliačiková Vanessa2001 · AC Slovan Liberec | 2001 | AC Slovan Liberec | 3:54 |
| 8. | Sanetrníková Julie2001 · AC Slovan Liberec | 2001 | AC Slovan Liberec | 4:02 |
| 9. | Langrová Anna2000 · DDM Liberec | 2000 | DDM Liberec | 4:27 |
| 10. | Knejzlíková Jana2001 · DDM Liberec | 2001 | DDM Liberec | 4:36 |
| 11. | Karásková Tereza2001 · AC Slovan Liberec | 2001 | AC Slovan Liberec | 4:39 |
| 12. | Stejskalová Hana2001 · DDM Liberec | 2001 | DDM Liberec | 5:14 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dufek Tomáš2000 · Seba Tanvald | 2000 | Seba Tanvald | 2:57 |
| 2. | Dostrašil Daniel2000 · Jiskra Josefův Důl | 2000 | Jiskra Josefův Důl | 3:04 |
| 3. | Nemeth Jiří2001 · Jiskra Josefův Důl | 2001 | Jiskra Josefův Důl | 3:06 |
| 4. | Tecl Matyáš2000 · Dukla Liberec | 2000 | Dukla Liberec | 3:08 |
| 5. | Nagy Josef2000 · Sokol Skuhrov | 2000 | Sokol Skuhrov | 3:10 |
| 6. | Majtyka Jonáš2000 · ABK Liberec | 2000 | ABK Liberec | 3:13 |
| 7. | Šverma David2001 · AC Slovan Liberec | 2001 | AC Slovan Liberec | 3:16 |
| 8. | Barth Dennis2001 · Dukla Liberec | 2001 | Dukla Liberec | 3:18 |
| 9. | Dubský Jan2000 · Sokol Skuhrov | 2000 | Sokol Skuhrov | 3:21 |
| 10. | Kysilka Tomáš2001 · Dukla Liberec | 2001 | Dukla Liberec | 3:26 |
| 11. | Hrouda Vojtěch2001 · Sokol Skuhrov | 2001 | Sokol Skuhrov | 3:27 |
| 12. | Khauer Matyáš2001 · Sokol Hodkovice | 2001 | Sokol Hodkovice | 3:33 |
| 13. | Ditrich Filip2000 · AC Slovan Liberec | 2000 | AC Slovan Liberec | 3:40 |
| 14. | Schejbal Jan2001 · Dukla Liberec | 2001 | Dukla Liberec | 3:41 |
| 15. | Sita Petr2000 · AC Slovan Liberec | 2000 | AC Slovan Liberec | 3:50 |
| 16. | Kocián Jakub2001 · ABK Liberec | 2001 | ABK Liberec | 3:56 |
| 17. | Sokol Petr2000 · Dukla Liberec | 2000 | Dukla Liberec | 3:57 |
| 18. | Macek Tadeáš2001 · AC Slovan Liberec | 2001 | AC Slovan Liberec | 3:59 |
| 19. | Martinů Jakub2001 · AC Slovan Liberec | 2001 | AC Slovan Liberec | 4:35 |
| 20. | Balatka Miroslav2001 · DDM Liberec | 2001 | DDM Liberec | 4:47 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beranová Tereza1998 · Tanvald | 1998 | Tanvald | 2:49 |
| 2. | Suchá Petra1999 · Sokol Skuhrov | 1999 | Sokol Skuhrov | 2:58 |
| 3. | Hynčicová Kateřina1998 · Dukla Liberec | 1998 | Dukla Liberec | 3:00 |
| 4. | Junová Natálie1999 · AC Slovan Liberec | 1999 | AC Slovan Liberec | 3:00 |
| 5. | Teclová Julie1998 · Dukla Liberec | 1998 | Dukla Liberec | 3:25 |
| 6. | Šáníková Tereza1998 · Ski klub Jablonec | 1998 | Ski klub Jablonec | 3:29 |
| 7. | Hellmichová Kateřina1999 · Liberec | 1999 | Liberec | 3:39 |
| 8. | Čemusová Tereza1998 · ABK Liberec | 1998 | ABK Liberec | 3:43 |
| 9. | Coufalová Natálie1999 · AC Slovan Liberec | 1999 | AC Slovan Liberec | 3:44 |
| 10. | Hušková Veronika1999 | 1999 | 3:55 | |
| 11. | Novotnyjová Tereza1999 · ABK Liberec | 1999 | ABK Liberec | 4:22 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Lukáš1998 · FC Větrník | 1998 | FC Větrník | 2:55 |
| 2. | Vanc Jan1999 · Dukla Liberec | 1999 | Dukla Liberec | 2:56 |
| 3. | Marek Jakub1999 · AC Slovan Liberec | 1999 | AC Slovan Liberec | 2:57 |
| 4. | Auhugspen Adam1998 · Jiskra | 1998 | Jiskra | 3:06 |
| 5. | Škoda Petr1998 · AC Slovan Liberec | 1998 | AC Slovan Liberec | 3:08 |
| 6. | Jech Jonáš1998 · AC Slovan Liberec | 1998 | AC Slovan Liberec | 3:11 |
| 7. | Mašek Ondřej1999 · AC Slovan Liberec | 1999 | AC Slovan Liberec | 3:21 |
| 8. | Hrdý Jan1998 · Dukla Liberec | 1998 | Dukla Liberec | 3:22 |
| 9. | Šmíd Radim1999 | 1999 | 3:24 | |
| 10. | Vacek Cyril1999 | 1999 | 3:42 |
Pořadí a kategorie jsou podle výsledkové listiny, jména a časy hlavní trati podle historických tabulek (s opravami chyb listin). Chybu nahlaste – viz Ochrana osobních údajů.