Kozákov (8×, 2005–2014) · Krkonoše/Skialpshop (2×, 2023–2024) · AC Syner Turnov (2011) a 3 další
Startů
14
2005–2025
Nejlepší čas
11:35
2014
Nejlepší umístění
2.
z 122 mužů, 2011
Vítězství ve věkové skupině
6
pětiletá skupina, stejné pohlaví
Porazil(a) v průměru
93,4 %
mužů v ročníku
Klubů
6
nejčastěji Kozákov
Srovnání s mediánem mužů v daném ročníku. Níž je rychleji. Na ose jsou jen ročníky, kdy běžel(a).
| Rok | Čas | Pořadí mužů | Věková skupina | Porazil(a) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 12:12 | 5. z 86 | 1. z 9 (20–24 let) | 95,3 % | Kozákov |
| 2006 | 13:06 | 12. z 68 | 4. z 7 (20–24 let) | 83,6 % | Kozákov |
| 2007 | 12:43 | 12. z 89 | 5. z 11 (25–29 let) | 87,5 % | Kozákov |
| 2008 | 12:28 | 10. z 91 | 3. z 10 (25–29 let) | 90 % | Kozákov |
| 2009 | 12:05 | 3. z 67 | 1. z 7 (25–29 let) | 97 % | Kozákov |
| 2010 | 12:29 | 11. z 110 | 4. z 10 (25–29 let) | 90,8 % | Kozákov |
| 2011 | 11:55 | 2. z 122 | 2. z 15 (25–29 let) | 99,2 % | AC Syner Turnov |
| 2012 | 13:24 | 20. z 114 | 5. z 11 (30–34 let) | 83,2 % | Kozákov |
| 2013 | 12:04 | 2. z 90 | 1. z 5 (30–34 let) | 98,9 % | Turnov |
| 2014 | 11:35 | 2. z 90 | 1. z 11 (30–34 let) | 98,9 % | Kozákov |
| 2022 | 13:08 | 9. z 179 | 1. z 25 (40–44 let) | 95,5 % | Krkonose/skialpshop |
| 2023 | 13:10 | 11. z 232 | 2. z 27 (40–44 let) | 95,7 % | Krkonoše/Skialpshop |
| 2024 | 12:23 | 3. z 189 | 1. z 18 (40–44 let) | 98,9 % | Krkonoše/Skialpshop |
| 2025 | 13:12 | 14. z 206 | 2. z 22 (40–44 let) | 93,7 % | Bosa |
Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi muži daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.