Mikuš Martin (1982)

KL Turnov (10×, 1994–2005) · LSK Lomnice n/P (2×, 2006–2008) · SKI klub Jablonec n/N (2×, 2010–2011) a 5 dalších

Startů

21

1994–2024

Nejlepší čas

11:50

2010

Nejlepší umístění

1.

z 110 mužů, 2010

Vítězství ve věkové skupině

5

celkově nejrychlejší muž 1×

Porazil(a) v průměru

86,4 %

mužů v ročníku

Klubů

8

nejčastěji KL Turnov

Čas v jednotlivých ročnících

Srovnání s mediánem mužů v daném ročníku. Níž je rychleji. Na ose jsou jen ročníky, kdy běžel(a).

  • Mikuš Martin
  • Medián mužů

Všechny starty

RokČasPořadí mužůVěková skupinaPorazil(a)Klub
199415:5299. z 15014. z 40 (10–14 let)34,2 %KL Turnov
199714:0644. z 14217. z 37 (15–19 let)69,5 %KL Turnov
199812:5915. z 1006. z 18 (15–19 let)85,9 %KL Turnov
199913:2232. z 13614. z 36 (15–19 let)77 %KL Turnov
200012:2612. z 1302. z 37 (15–19 let)91,5 %KL Turnov
200112:209. z 1671. z 43 (15–19 let)95,2 %KL Turnov
200212:4616. z 696. z 12 (20–24 let)77,9 %KL Turnov
200312:408. z 722. z 8 (20–24 let)90,1 %KL Turnov
200412:125. z 772. z 4 (20–24 let)94,7 %KL Turnov
200512:156. z 862. z 9 (20–24 let)94,1 %KL Turnov
200612:558. z 682. z 7 (20–24 let)89,6 %LSK Lomnice n/P
200812:012. z 911. z 10 (25–29 let)98,9 %LSK Lomnice n/P
201011:501. z 1101. z 10 (25–29 let)100 %SKI klub Jablonec n/N
201112:459. z 1224. z 15 (25–29 let)93,4 %SKI klub Jablonec n/N
201212:185. z 1141. z 11 (30–34 let)96,5 %Atomic Nordic team
201312:266. z 902. z 5 (30–34 let)94,4 %Liberec
201412:4810. z 904. z 11 (30–34 let)89,9 %Atomic Skugy team
202114:3140. z 1721. z 10 (35–39 let)77,2 %Ski klub Jablonec
202213:4420. z 1793. z 25 (40–44 let)89,3 %SKI klub Jablonec nad Nisou
202313:5527. z 2326. z 27 (40–44 let)88,7 %SKI klub Jablonec nad Nisou
202414:0325. z 1895. z 18 (40–44 let)87,2 %SKI klub Jablonec

Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi muži daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.