KL Turnov (10×, 1994–2005) · LSK Lomnice n/P (2×, 2006–2008) · SKI klub Jablonec n/N (2×, 2010–2011) a 5 dalších
Startů
21
1994–2024
Nejlepší čas
11:50
2010
Nejlepší umístění
1.
z 110 mužů, 2010
Vítězství ve věkové skupině
5
celkově nejrychlejší muž 1×
Porazil(a) v průměru
86,4 %
mužů v ročníku
Klubů
8
nejčastěji KL Turnov
Srovnání s mediánem mužů v daném ročníku. Níž je rychleji. Na ose jsou jen ročníky, kdy běžel(a).
| Rok | Čas | Pořadí mužů | Věková skupina | Porazil(a) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 15:52 | 99. z 150 | 14. z 40 (10–14 let) | 34,2 % | KL Turnov |
| 1997 | 14:06 | 44. z 142 | 17. z 37 (15–19 let) | 69,5 % | KL Turnov |
| 1998 | 12:59 | 15. z 100 | 6. z 18 (15–19 let) | 85,9 % | KL Turnov |
| 1999 | 13:22 | 32. z 136 | 14. z 36 (15–19 let) | 77 % | KL Turnov |
| 2000 | 12:26 | 12. z 130 | 2. z 37 (15–19 let) | 91,5 % | KL Turnov |
| 2001 | 12:20 | 9. z 167 | 1. z 43 (15–19 let) | 95,2 % | KL Turnov |
| 2002 | 12:46 | 16. z 69 | 6. z 12 (20–24 let) | 77,9 % | KL Turnov |
| 2003 | 12:40 | 8. z 72 | 2. z 8 (20–24 let) | 90,1 % | KL Turnov |
| 2004 | 12:12 | 5. z 77 | 2. z 4 (20–24 let) | 94,7 % | KL Turnov |
| 2005 | 12:15 | 6. z 86 | 2. z 9 (20–24 let) | 94,1 % | KL Turnov |
| 2006 | 12:55 | 8. z 68 | 2. z 7 (20–24 let) | 89,6 % | LSK Lomnice n/P |
| 2008 | 12:01 | 2. z 91 | 1. z 10 (25–29 let) | 98,9 % | LSK Lomnice n/P |
| 2010 | 11:50 | 1. z 110 | 1. z 10 (25–29 let) | 100 % | SKI klub Jablonec n/N |
| 2011 | 12:45 | 9. z 122 | 4. z 15 (25–29 let) | 93,4 % | SKI klub Jablonec n/N |
| 2012 | 12:18 | 5. z 114 | 1. z 11 (30–34 let) | 96,5 % | Atomic Nordic team |
| 2013 | 12:26 | 6. z 90 | 2. z 5 (30–34 let) | 94,4 % | Liberec |
| 2014 | 12:48 | 10. z 90 | 4. z 11 (30–34 let) | 89,9 % | Atomic Skugy team |
| 2021 | 14:31 | 40. z 172 | 1. z 10 (35–39 let) | 77,2 % | Ski klub Jablonec |
| 2022 | 13:44 | 20. z 179 | 3. z 25 (40–44 let) | 89,3 % | SKI klub Jablonec nad Nisou |
| 2023 | 13:55 | 27. z 232 | 6. z 27 (40–44 let) | 88,7 % | SKI klub Jablonec nad Nisou |
| 2024 | 14:03 | 25. z 189 | 5. z 18 (40–44 let) | 87,2 % | SKI klub Jablonec |
Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi muži daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.