Skrbek Břetislav (1948)

TJ Tatran Jablonec n/N (17×, 1996–2018) · TJ Tatran Jablenec (2021) · TJ Tatran Jablonec (2023) a 1 další

Startů

20

1996–2024

Nejlepší čas

14:06

2000

Nejlepší umístění

33.

z 72 mužů, 2003

Vítězství ve věkové skupině

6

pětiletá skupina, stejné pohlaví

Porazil(a) v průměru

27,9 %

mužů v ročníku

Klubů

4

nejčastěji TJ Tatran Jablonec n/N

Čas v jednotlivých ročnících

Srovnání s mediánem mužů v daném ročníku. Níž je rychleji. Na ose jsou jen ročníky, kdy běžel(a).

  • Skrbek Břetislav
  • Medián mužů

Všechny starty

RokČasPořadí mužůVěková skupinaPorazil(a)Klub
199614:5586. z 15511. z 20 (45–49 let)44,8 %TJ Tatran Jablonec n/N
199814:0935. z 1001. z 4 (50–54 let)65,7 %TJ Tatran Jablonec n/N
200014:0652. z 1301. z 9 (50–54 let)60,5 %TJ Tatran Jablonec n/N
200114:3385. z 1673. z 11 (50–54 let)49,4 %TJ Tatran Jablonec n/N
200215:0646. z 692. z 5 (50–54 let)33,8 %TJ Tatran Jablonec n/N
200314:5833. z 722. z 4 (55–59 let)54,9 %TJ Tatran Jablonec n/N
200415:2648. z 773. z 6 (55–59 let)38,2 %TJ Tatran Jablonec n/N
200616:1651. z 681. z 3 (55–59 let)25,4 %TJ Tatran Jablonec n/N
200816:3870. z 913. z 9 (60–64 let)23,3 %TJ Tatran Jablonec n/N
200916:5256. z 672. z 4 (60–64 let)16,7 %TJ Tatran Jablonec n/N
201016:4071. z 1103. z 5 (60–64 let)35,8 %TJ Tatran Jablonec n/N
201117:1886. z 1223. z 4 (60–64 let)29,8 %TJ Tatran Jablonec n/N
201217:1586. z 1143. z 4 (60–64 let)24,8 %TJ Tatran Jablonec n/N
201317:5272. z 901. z 4 (65–69 let)20,2 %TJ Tatran Jablonec n/N
201619:1886. z 932. z 3 (65–69 let)7,6 %TJ Tatran Jablonec n/N
201720:14119. z 1303. z 4 (65–69 let)8,5 %TJ Tatran Jablonec n/N
201821:19150. z 1532. z 2 (70–74 let)2 %TJ Tatran Jablonec n/N
202121:41156. z 1722. z 4 (70–74 let)9,4 %TJ Tatran Jablenec
202323:55223. z 2321. z 1 (75+ let)3,9 %TJ Tatran Jablonec
202424:08182. z 1891. z 4 (75+ let)3,7 %TATRAN Jablonec nad Nisou

Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi muži daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.