43. ročník · 2. 11. 2013 · 18 kategorií · 177 závodníků
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gräf Jakub1991 · Dukla Liberec | 1991 | Dukla Liberec | 11:58 |
| 2. | Berka Radim1982 · Turnov | 1982 | Turnov | 12:04 |
| 3. | Kučera David1991 · AC Slovan Liberec | 1991 | AC Slovan Liberec | 12:08 |
| 4. | Schulhof Jan1989 · AC Slovan Liberec | 1989 | AC Slovan Liberec | 12:13 |
| 5. | Hradec Pavel1988 · Turnov | 1988 | Turnov | 12:21 |
| 6. | Mikuš Martin1982 · Liberec | 1982 | Liberec | 12:26 |
| 7. | Podroužek Dušan1974 · AC Slovan Liberec | 1974 | AC Slovan Liberec | 12:28 |
| 8. | Strnad Aleš1986 · ELEVEN Team | 1986 | ELEVEN Team | 12:54 |
| 9. | Urbánek Petr1981 · AC Slovan Liberec | 1981 | AC Slovan Liberec | 12:59 |
| 10. | Landa František1974 · AC Slovan Liberec | 1974 | AC Slovan Liberec | 13:15 |
| 11. | Roštejnský Michal1977 · Liberec | 1977 | Liberec | 13:46 |
| 12. | Kolář Václav1989 · AC Slovan Liberec | 1989 | AC Slovan Liberec | 13:48 |
| 13. | Barák Václav1990 · ASK Slavia Praha | 1990 | ASK Slavia Praha | 14:16 |
| 14. | Kittel Marek1990 · Jiskra Josefův Důl | 1990 | Jiskra Josefův Důl | 14:35 |
| 15. | Strnad Jiří1984 · Jablonec n/N | 1984 | Jablonec n/N | 14:45 |
| 16. | Kubišta Jan1986 · Liberec | 1986 | Liberec | 14:51 |
| 17. | Vanc Petr1970 · Liberec | 1970 | Liberec | 14:57 |
| 18. | Jäger Pavel1984 · Liberec | 1984 | Liberec | 15:16 |
| 19. | Dvořák František1979 · Liberec | 1979 | Liberec | 15:38 |
| 20. | Zákoucký Vít1978 · AC Slovan Liberec | 1978 | AC Slovan Liberec | 15:39 |
| 21. | Tománek Otakar1983 · Liberec | 1983 | Liberec | 15:47 |
| 22. | Urbánek Jiří1987 · Liberec | 1987 | Liberec | 16:04 |
| 23. | Černý Jaroslav1986 · AC Slovan Liberec | 1986 | AC Slovan Liberec | 16:18 |
| 24. | Černý Vojtěch1976 · AC Slovan Liberec | 1976 | AC Slovan Liberec | 16:45 |
| 25. | Rafaj Nikola1975 · Liberec | 1975 | Liberec | 17:07 |
| 26. | Daněk Tomáš1985 · Liberec | 1985 | Liberec | 17:15 |
| 27. | Jakubok …1975 · Liberec | 1975 | Liberec | 19:46 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Antoš Jakub1994 · SKI klub Jablonec n/N | 1994 | SKI klub Jablonec n/N | 13:01 |
| 2. | Kvasnička Tomáš1995 · Dukla Liberec | 1995 | Dukla Liberec | 13:04 |
| 3. | Žabka Martin1995 · AC Slovan Liberec | 1995 | AC Slovan Liberec | 13:44 |
| 4. | Nejman Stanislav1995 · AC Slovan Liberec | 1995 | AC Slovan Liberec | 16:07 |
| 5. | Vencl Vojtěch1995 · Liberec | 1995 | Liberec | 18:31 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lajtkep Petr1973 · AC Slovan Liberec | 1973 | AC Slovan Liberec | 13:14 |
| 2. | Jisl Jaroslav1973 · Jablonec n/N | 1973 | Jablonec n/N | 14:03 |
| 3. | Pospíšil Vít1968 · Spartak Praha 4 | 1968 | Spartak Praha 4 | 14:13 |
| 4. | Koravský Roman1969 · ELEVEN Team | 1969 | ELEVEN Team | 14:18 |
| 5. | Novotný Jiří1971 · Liberec | 1971 | Liberec | 14:21 |
| 6. | Kristián Jan1970 · Liberec | 1970 | Liberec | 15:04 |
| 7. | Hellmich Jan1966 · Liberec | 1966 | Liberec | 15:07 |
| 8. | Tuž Jaroslav1969 · Liberec | 1969 | Liberec | 15:09 |
| 9. | Kubíček Zdeněk1972 · Turnov | 1972 | Turnov | 15:28 |
| 10. | Flossmann Petr1970 · Liberec | 1970 | Liberec | 15:55 |
| 11. | Šíp Ladislav1964 · SCMT Liberec | 1964 | SCMT Liberec | 16:17 |
| 12. | Honzík Tomáš1970 · Liberec | 1970 | Liberec | 16:35 |
| 13. | Klemša Tomáš1971 · Liberec | 1971 | Liberec | 16:36 |
| 14. | Bednář Pavel1968 · Liberec | 1968 | Liberec | 16:48 |
| 15. | Jandera Petr1966 · Jablonec n/N | 1966 | Jablonec n/N | 16:55 |
| 16. | Albrecht Petr1965 · MAXTRI Liberec | 1965 | MAXTRI Liberec | 18:36 |
| 17. | Tecl Viktor1964 · Liberec | 1964 | Liberec | 19:02 |
| 18. | Kowalczyk Miroslav1964 · Praha | 1964 | Praha | 19:55 |
| 19. | Hanovec Petr1971 · Liberec | 1971 | Liberec | 20:21 |
| 20. | Bien Miroslav1947 · Liberec | 1947 | Liberec | 21:04 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Urbánek Jiří1956 · AC Slovan Liberec | 1956 | AC Slovan Liberec | 15:33 |
| 2. | Hanel Miroslav1957 · AC Slovan Liberec | 1957 | AC Slovan Liberec | 16:30 |
| 3. | Francke Karel1956 · Jablonec n/N | 1956 | Jablonec n/N | 16:39 |
| 4. | Daněk Václav1959 · Liberec | 1959 | Liberec | 18:45 |
| 5. | Sokol Petr1962 · Liberec | 1962 | Liberec | 19:18 |
| 6. | Urbánek Petr1956 · Liberec | 1956 | Liberec | 19:53 |
| 7. | Škoda Martin1963 · Liberec | 1963 | Liberec | 24:26 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kordina Zdeněk1949 · AC Slovan Liberec | 1949 | AC Slovan Liberec | 16:59 |
| 2. | Pullman Miroslav1950 · Liberec | 1950 | Liberec | 17:15 |
| 3. | Skrbek Břetislav1948 · TJ Tatran Jablonec n/N | 1948 | TJ Tatran Jablonec n/N | 17:52 |
| 4. | Peterka František1949 · Praha | 1949 | Praha | 18:52 |
| 5. | Šebelka Karel1948 · AC Slovan Liberec | 1948 | AC Slovan Liberec | 20:00 |
| 6. | Pasler Jiří1946 · Praha | 1946 | Praha | 20:10 |
| 7. | Krutský Radomil Ing.1949 · Liberec | 1949 | Liberec | 21:17 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Semrád Martin1999 · Liberec | 1999 | Liberec | 12:45 |
| 2. | Beran Kryštof1999 · Tanvald | 1999 | Tanvald | 14:05 |
| 3. | Málek Vojtěch1999 · AC Slovan Liberec | 1999 | AC Slovan Liberec | 14:06 |
| 4. | Tecl Matyáš2000 · Dukla Liberec | 2000 | Dukla Liberec | 14:21 |
| 5. | Polák Jakub2000 · Tanvald | 2000 | Tanvald | 14:24 |
| 6. | Gebovský Marek2000 · Dukla Liberec | 2000 | Dukla Liberec | 14:30 |
| 7. | Vyhnálek Vojtěch1999 · Tanvald | 1999 | Tanvald | 14:58 |
| 8. | Vanc Jan1999 · Dukla Liberec | 1999 | Dukla Liberec | 15:19 |
| 9. | Havle Martin2000 · Dukla Liberec | 2000 | Dukla Liberec | 15:25 |
| 10. | Trafina Jan1999 · AC Slovan Liberec | 1999 | AC Slovan Liberec | 16:05 |
| 11. | Ulihrach Ondřej1998 · AC Slovan Liberec | 1998 | AC Slovan Liberec | 16:16 |
| 12. | Augsten Adam1998 · Jiskra Josefův Důl | 1998 | Jiskra Josefův Důl | 16:29 |
| 13. | Škoda Petr1998 · AC Slovan Liberec | 1998 | AC Slovan Liberec | 16:36 |
| 14. | Dyntr Martin2000 · Tanvald | 2000 | Tanvald | 16:38 |
| 15. | Jandera Tomáš1998 · Jablonec n/N | 1998 | Jablonec n/N | 18:27 |
| 16. | Sokol Petr2000 · Dukla Liberec | 2000 | Dukla Liberec | 18:36 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Černohorský Marek1996 · SKI klub Jablonec n/N | 1996 | SKI klub Jablonec n/N | 12:41 |
| 2. | Gebovský Ondřej1997 · Dukla Liberec | 1997 | Dukla Liberec | 13:09 |
| 3. | Krákora Oliver1997 · AC Slovan Liberec | 1997 | AC Slovan Liberec | 13:27 |
| 4. | Nohýnek Josef1996 · AC Slovan Liberec | 1996 | AC Slovan Liberec | 15:32 |
| 5. | Šustr Jan1997 · AC Slovan Liberec | 1997 | AC Slovan Liberec | 15:37 |
| 6. | Horák Pavel1996 · AC Slovan Liberec | 1996 | AC Slovan Liberec | 16:14 |
| 7. | Lank Martin1997 · Dukla Liberec | 1997 | Dukla Liberec | 16:25 |
| 8. | Kučera Jan1996 · AC Slovan Liberec | 1996 | AC Slovan Liberec | 19:23 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Müllerová Lucie1978 · AC Slovan Liberec | 1978 | AC Slovan Liberec | 15:39 |
| 2. | Teclová Ilona1968 · Liberec | 1968 | Liberec | 21:21 |
| 3. | Bajzíková Jana1966 · Liberec | 1966 | Liberec | 22:07 |
| 4. | Krejcarová Radka1972 · Liberec | 1972 | Liberec | 22:27 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beranová Tereza1998 · Tanvald | 1998 | Tanvald | 14:45 |
| 2. | Čermáková Sára2000 · DUKLA Liberec | 2000 | DUKLA Liberec | 17:26 |
| 3. | Pavlíková Markéta2000 · AC Slovan Liberec | 2000 | AC Slovan Liberec | 18:59 |
| 4. | Dvorská Markéta1999 · Liberec | 1999 | Liberec | 22:14 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krčková Eliška1997 · DUKLA Liberec | 1997 | DUKLA Liberec | 18:20 |
| 2. | Teclová Julie1998 · DUKLA Liberec | 1998 | DUKLA Liberec | 18:59 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hynčicová Petra1994 · DUKLA Liberec | 1994 | DUKLA Liberec | 15:17 |
| 2. | Čermáková Kateřina1995 · AC Syner Turnov | 1995 | AC Syner Turnov | 16:53 |
| 3. | Nikodýmová Petra1995 · Sokol Skuhrov | 1995 | Sokol Skuhrov | 18:42 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pušová Michaela1985 · ELEVEN Team | 1985 | ELEVEN Team | 14:19 |
| 2. | Zárybnická Kateřina1986 · SILVINI Team | 1986 | SILVINI Team | 16:17 |
| 3. | Matoušková Lenka1984 · Ústí n/L | 1984 | Ústí n/L | 17:08 |
| 4. | Kárníková Kateřina1991 · FTVS Praha | 1991 | FTVS Praha | 17:09 |
| 5. | Dráhová Věra Urbánková1988 · AC Slovan Liberec | 1988 | AC Slovan Liberec | 18:39 |
| 6. | Netolická Martina1982 · AK Olymp Brno | 1982 | AK Olymp Brno | 18:44 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Augsten Jakub2001 · Jiskra Josefův Důl | 2001 | Jiskra Josefův Důl | 2:57 |
| 2. | Majtyka Jonáš2000 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2000 | AC Slovan Liberec, o.s. | 3:02 |
| 3. | Vlasatý Tomáš2000 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2000 | AC Slovan Liberec, o.s. | 3:07 |
| 4. | Trafina Jakub2001 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2001 | AC Slovan Liberec, o.s. | 3:09 |
| 5. | Vig Filip2000 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2000 | AC Slovan Liberec, o.s. | 3:12 |
| 6. | Hauzner Martin2001 · Dukla Liberec | 2001 | Dukla Liberec | 3:17 |
| 7. | Helcl Filip2001 · Liberec | 2001 | Liberec | 3:18 |
| 8. | Macháček Vítězslav2000 · Dukla Liberec | 2000 | Dukla Liberec | 3:24 |
| 9. | Kysilka Tomáš2001 · Dukla Liberec | 2001 | Dukla Liberec | 3:25 |
| 10. | Šťovíček Matěj2000 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2000 | AC Slovan Liberec, o.s. | 3:27 |
| 11. | Karban Lukáš2000 · Dukla Liberec | 2000 | Dukla Liberec | 3:32 |
| 12. | Schejbal Jan2001 · Dukla Liberec | 2001 | Dukla Liberec | 3:38 |
| 13. | Koffer Tomáš2001 · Dukla Liberec | 2001 | Dukla Liberec | 4:02 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Čermák Jiří2002 · TJ Semily | 2002 | TJ Semily | 3:09 |
| 2. | Helcl Jakub2003 · Liberec | 2003 | Liberec | 3:14 |
| 3. | Zeman Jiří2002 · Dukla Liberec | 2002 | Dukla Liberec | 3:18 |
| 4. | Ptáček Jakub2002 · Dukla Liberec | 2002 | Dukla Liberec | 3:29 |
| 5. | Novák Martin2002 · Dukla Liberec | 2002 | Dukla Liberec | 3:30 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuž Jiří2004 · Dukla Liberec | 2004 | Dukla Liberec | 2:30 |
| 2. | Švestka Dominik2004 · Liberec | 2004 | Liberec | 2:44 |
| 3. | Koravský Matěj2005 · TJ LIAZ Jablonec n/N. | 2005 | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 2:45 |
| 4. | Hellmich Jonáš2005 · Dukla Liberec | 2005 | Dukla Liberec | 2:45 |
| 5. | Pölderl Patrik2004 · Jiskra Josefův Důl | 2004 | Jiskra Josefův Důl | 2:50 |
| 6. | Vohlídal Šimon2004 · Dukla Liberec | 2004 | Dukla Liberec | 2:57 |
| 7. | Čermák Ondra2005 · Dukla Liberec | 2005 | Dukla Liberec | 3:00 |
| 8. | Pávek Matěj2004 · Dukla Liberec | 2004 | Dukla Liberec | 3:04 |
| 9. | Štencl Ondřej2005 · Dukla Liberec | 2005 | Dukla Liberec | 3:08 |
| 10. | Vávra Vojtěch2004 · Jablonec n.Nisou | 2004 | Jablonec n.Nisou | 3:11 |
| 11. | Profous Matěj2004 · Dukla Liberec | 2004 | Dukla Liberec | 3:25 |
| 12. | Pávek Lukáš2007 · Dukla Liberec | 2007 | Dukla Liberec | 4:00 |
| 13. | Rainer Jiří2006 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2006 | AC Slovan Liberec, o.s. | 4:03 |
| 14. | Rainer Jaroslav2004 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2004 | AC Slovan Liberec, o.s. | 4:07 |
| 15. | Vojík Antonín2008 · Velké Žernoseky | 2008 | Velké Žernoseky | 4:35 |
| 16. | Týfa Daniel2008 · Liberec | 2008 | Liberec | 4:45 |
| 17. | Lajtkep Kristián2010 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2010 | AC Slovan Liberec, o.s. | 6:27 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pillerová Štěpánka2001 · Dukla Liberec | 2001 | Dukla Liberec | 3:10 |
| 2. | Vancová Kateřina2001 · Dukla Liberec | 2001 | Dukla Liberec | 3:14 |
| 3. | Čalounová Markéta2001 · Dukla Liberec | 2001 | Dukla Liberec | 3:16 |
| 4. | Horáčková Emma2001 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2001 | AC Slovan Liberec, o.s. | 3:27 |
| 5. | Hlaváčková Adéla2000 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2000 | AC Slovan Liberec, o.s. | 3:29 |
| 6. | Janderová Petra2001 · SKI Jablonec n.N. | 2001 | SKI Jablonec n.N. | 3:39 |
| 7. | Ubry Aneta2001 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2001 | AC Slovan Liberec, o.s. | 3:47 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šibravová Eliška2002 · Dukla Liberec | 2002 | Dukla Liberec | 3:02 |
| 2. | Matošková Bára2003 · Liberec | 2003 | Liberec | 3:31 |
| 3. | Nykodýmová Denisa2002 · SOSK | 2002 | SOSK | 3:32 |
| 4. | Janecká Kristýna2003 · Liberec | 2003 | Liberec | 3:36 |
| 5. | Bárthová Sára2003 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2003 | AC Slovan Liberec, o.s. | 3:40 |
| 6. | Gotvaldová Kateřina2002 · Jiskra Josefův Důl | 2002 | Jiskra Josefův Důl | 3:55 |
| 7. | Poupová Karolina2002 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2002 | AC Slovan Liberec, o.s. | 4:01 |
| 8. | Ulmanová Dominika2003 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2003 | AC Slovan Liberec, o.s. | 4:10 |
| 9. | Prokešová Tereza2003 · Dukla Liberec | 2003 | Dukla Liberec | 6:33 |
| 10. | Kozáková Karolína2003 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2003 | AC Slovan Liberec, o.s. | 9:22 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ježková Matilda2004 · Dukla Liberec | 2004 | Dukla Liberec | 2:43 |
| 2. | Půbalová Nela2004 · ČLK Harrachov | 2004 | ČLK Harrachov | 2:47 |
| 3. | Landová Ema2005 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2005 | AC Slovan Liberec, o.s. | 2:49 |
| 4. | Smetanová Markéta2004 · SKI Jablonec n.N. | 2004 | SKI Jablonec n.N. | 2:50 |
| 5. | Všetečková Michala2004 · Jiskra Josefův Důl | 2004 | Jiskra Josefův Důl | 2:51 |
| 6. | Dvorská Karolína2004 · Dukla Liberec | 2004 | Dukla Liberec | 2:59 |
| 7. | Nikodýmová Nikola2004 · SOSK | 2004 | SOSK | 3:15 |
| 8. | Čalounová Markéta2001 · Dukla Liberec | 2001 | Dukla Liberec | 3:23 |
| 9. | Barthová Laura2006 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2006 | AC Slovan Liberec, o.s. | 3:31 |
| 10. | Roštejnská Michaela2005 · Liberec | 2005 | Liberec | 3:34 |
| 11. | Vohlídalová Sára2005 · Liberec | 2005 | Liberec | 3:35 |
| 12. | Ubry Kateřina2006 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2006 | AC Slovan Liberec, o.s. | 3:37 |
| 13. | Lajtkepová Berenika2006 · AC Slovan Liberec, o.s. | 2006 | AC Slovan Liberec, o.s. | 4:25 |
| 14. | Vojiková Maruška2009 · Velké Žernoseky | 2009 | Velké Žernoseky | 5:02 |
| 15. | Flossmannová Lucie2008 · Liberec | 2008 | Liberec | 5:56 |
| 16. | Týfová Ella2011 · Liberec | 2011 | Liberec | 9:25 |
Pořadí a kategorie jsou podle výsledkové listiny, jména a časy hlavní trati podle historických tabulek (s opravami chyb listin). Chybu nahlaste – viz Ochrana osobních údajů.