Bradna Vladimír (1951)

Autobrzdy Jablonec (12×, 1976–1992) · KC Kooperativa Lbc (8×, 1996–2012) · Loko I. Liberec (2×, 1973–1975) a 3 další

Startů

26

1972–2012

Nejlepší čas

12:35

1975

Nejlepší umístění

9.

z 195 mužů, 1975

Vítězství ve věkové skupině

1

pětiletá skupina, stejné pohlaví

Porazil(a) v průměru

66,5 %

mužů v ročníku

Klubů

6

nejčastěji Autobrzdy Jablonec

Čas v jednotlivých ročnících

Srovnání s mediánem mužů v daném ročníku. Níž je rychleji. Na ose jsou jen ročníky, kdy běžel(a).

  • Bradna Vladimír
  • Medián mužů

Všechny starty

RokČasPořadí mužůVěková skupinaPorazil(a)Klub
197214:1151. z 54814. z 68 (20–24 let)90,9 %Loko Liberec
197313:0514. z 4364. z 55 (20–24 let)97 %Loko I. Liberec
197512:359. z 1953. z 25 (20–24 let)95,9 %Loko I. Liberec
197612:4813. z 2152. z 42 (25–29 let)94,4 %Autobrzdy Jablonec
197712:5221. z 2423. z 52 (25–29 let)91,7 %Autobrzdy Jablonec
197813:3131. z 2413. z 34 (25–29 let)87,5 %Autobrzdy Jablonec
197913:3039. z 2076. z 33 (25–29 let)81,6 %Autobrzdy Jablonec
198113:3918. z 1181. z 10 (30–34 let)85,5 %Autobrzdy Jablonec
198212:4628. z 2592. z 20 (30–34 let)89,5 %Autobrzdy Jablonec
198313:3733. z 2175. z 27 (30–34 let)85,2 %LVZ Liberec
198413:1945. z 2177. z 26 (30–34 let)79,6 %LVZ Liberec
198613:2246. z 2335. z 31 (35–39 let)80,6 %Autobrzdy Jablonec
198713:5064. z 2385. z 27 (35–39 let)73,4 %Autobrzdy Jablonec
198814:1074. z 1896. z 21 (35–39 let)61,2 %Autobrzdy Jablonec
198913:5492. z 2468. z 22 (35–39 let)62,9 %Autobrzdy Jablonec
199114:0846. z 1168. z 14 (40–44 let)60,9 %Autobrzdy Jablonec
199214:1255. z 1185. z 11 (40–44 let)53,8 %Autobrzdy Jablonec
199515:1226. z 715. z 10 (40–44 let)64,3 %ATESO Jablonec n/N
199614:4580. z 15510. z 20 (45–49 let)48,7 %KC Kooperativa Lbc
199714:5267. z 1425. z 10 (45–49 let)53,2 %KC Kooperativa Lbc
199915:1181. z 1362. z 9 (45–49 let)40,7 %KC Kooperativa Lbc
200015:2686. z 1303. z 5 (45–49 let)34,1 %KC Kooperativa Lbc
200115:0497. z 1675. z 11 (50–54 let)42,2 %KC Kooperativa Lbc
200216:1156. z 694. z 5 (50–54 let)19,1 %KC Kooperativa Lbc
201117:2287. z 1224. z 4 (60–64 let)28,9 %KC Kooperativa Lbc
201217:1085. z 1142. z 4 (60–64 let)25,7 %KC Kooperativa Lbc

Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi muži daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.