Author Tufo TI (5×, 2005–2009) · KERDA Sport (5×, 2010–2022) · Kerda Sport Team (2×, 2021–2023)
Startů
12
2005–2023
Nejlepší čas
12:26
2011
Nejlepší umístění
8.
z 67 mužů, 2009
Vítězství ve věkové skupině
2
pětiletá skupina, stejné pohlaví
Porazil(a) v průměru
86,3 %
mužů v ročníku
Klubů
3
nejčastěji Author Tufo TI
Srovnání s mediánem mužů v daném ročníku. Níž je rychleji. Na ose jsou jen ročníky, kdy běžel(a).
| Rok | Čas | Pořadí mužů | Věková skupina | Porazil(a) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 12:34 | 9. z 86 | 1. z 5 (25–29 let) | 90,6 % | Author Tufo TI |
| 2006 | 13:16 | 13. z 68 | 3. z 7 (25–29 let) | 82,1 % | Author Tufo TI |
| 2007 | 12:31 | 11. z 89 | 4. z 11 (25–29 let) | 88,6 % | Author Tufo TI |
| 2008 | 13:30 | 25. z 91 | 6. z 10 (25–29 let) | 73,3 % | Author Tufo TI |
| 2009 | 12:35 | 8. z 67 | 2. z 4 (30–34 let) | 89,4 % | Author Tufo TI |
| 2010 | 12:39 | 14. z 110 | 2. z 7 (30–34 let) | 88,1 % | KERDA Sport |
| 2011 | 12:26 | 8. z 122 | 1. z 9 (30–34 let) | 94,2 % | KERDA Sport |
| 2014 | 12:51 | 11. z 90 | 2. z 7 (35–39 let) | 88,8 % | KERDA Sport |
| 2019 | 14:14 | 17. z 126 | 2. z 13 (40–44 let) | 87,2 % | KERDA Sport |
| 2021 | 14:11 | 32. z 172 | 4. z 19 (40–44 let) | 81,9 % | Kerda Sport Team |
| 2022 | 14:18 | 35. z 179 | 5. z 25 (40–44 let) | 80,9 % | Kerda Sport |
| 2023 | 13:44 | 24. z 232 | 5. z 27 (40–44 let) | 90 % | Kerda Sport Team |
Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi muži daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.