SportKids (2026)
Startů
1
2026
Nejlepší čas
21:29
2026
Nejlepší umístění
186.
z 205 mužů, 2026
Vítězství ve věkové skupině
0
pětiletá skupina, stejné pohlaví
Porazil(a) v průměru
9,3 %
mužů v ročníku
Klubů
1
nejčastěji SportKids
51. nejrychlejší z 51 mužů narozených v roce 1980, podle nejlepšího času.
| Pořadí | Jméno | Nejlepší čas |
|---|---|---|
| 1. | Bradna Václav | 11:40 (2000) |
| 2. | Švihovský Míra | 12:07 (1999) |
| 3. | Oberländer Jan | 12:08 (2007) |
| 4. | Kubíček Jan | 12:17 (2006) |
| 5. | Brídl Pavel | 12:18 (1999) |
| 51. | Zeman Filip | 21:29 (2026) |
| Rok | Čas | Pořadí mužů | Věková skupina | Porazil(a) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21:29 | 186. z 205 | 22. z 24 (45–49 let) | 9,3 % | SportKids |
Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi muži daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.