Preciosa Jablonec n/N (2×, 1996–1997) · SKI Janov - Bedřichov (1999) · SKI Jablonec n/N (2000) a 2 další
Startů
6
1996–2005
Nejlepší čas
14:26
2005
Nejlepší umístění
1.
z 17 žen, 2005
Vítězství ve věkové skupině
2
celkově nejrychlejší žena 1×
Porazil(a) v průměru
89,5 %
žen v ročníku
Klubů
5
nejčastěji Preciosa Jablonec n/N
Srovnání s mediánem žen v daném ročníku. Níž je rychleji. Na ose jsou jen ročníky, kdy běžel(a).
| Rok | Čas | Pořadí žen | Věková skupina | Porazil(a) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 14:27 | 3. z 64 | 1. z 38 (10–14 let) | 96,8 % | Preciosa Jablonec n/N |
| 1997 | 14:45 | 4. z 40 | 2. z 26 (10–14 let) | 92,3 % | Preciosa Jablonec n/N |
| 1999 | 15:11 | 12. z 50 | 3. z 14 (15–19 let) | 77,6 % | SKI Janov - Bedřichov |
| 2000 | 15:18 | 11. z 52 | 5. z 14 (15–19 let) | 80,4 % | SKI Jablonec n/N |
| 2001 | 14:52 | 8. z 69 | 5. z 26 (15–19 let) | 89,7 % | TJ Bižuterie Jablonec |
| 2005 | 14:26 | 1. z 17 | 1. z 3 (20–24 let) | 100 % | RPG Brno |
Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi ženami daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.