Jiskra Josefův Důl (3×, 2002–2004) · SKI Janov - Bedřichov (2×, 1998–1999) · SKI Janov (2×, 2000–2001)
Startů
7
1998–2004
Nejlepší čas
13:52
2000
Nejlepší umístění
3.
z 42 žen, 1998
Vítězství ve věkové skupině
3
pětiletá skupina, stejné pohlaví
Porazil(a) v průměru
88,1 %
žen v ročníku
Klubů
3
nejčastěji Jiskra Josefův Důl
Srovnání s mediánem žen v daném ročníku. Níž je rychleji. Na ose jsou jen ročníky, kdy běžel(a).
| Rok | Čas | Pořadí žen | Věková skupina | Porazil(a) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 14:50 | 3. z 42 | 1. z 26 (10–14 let) | 95,1 % | SKI Janov - Bedřichov |
| 1999 | 14:42 | 8. z 50 | 1. z 27 (10–14 let) | 85,7 % | SKI Janov - Bedřichov |
| 2000 | 13:52 | 3. z 52 | 1. z 14 (15–19 let) | 96,1 % | SKI Janov |
| 2001 | 14:13 | 4. z 69 | 2. z 26 (15–19 let) | 95,6 % | SKI Janov |
| 2002 | 15:32 | 5. z 20 | 4. z 9 (15–19 let) | 78,9 % | Jiskra Josefův Důl |
| 2003 | 15:14 | 6. z 21 | 2. z 7 (15–19 let) | 75 % | Jiskra Josefův Důl |
| 2004 | 14:46 | 3. z 21 | 3. z 14 (15–19 let) | 90 % | Jiskra Josefův Důl |
Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi ženami daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.