Škoda Přemek (1953)

TJ Kunratická (6×, 1987–1995) · Slavia TU Liberec (5×, 2001–2007) · Slavia VŠST Liberec (4×, 1973–1977) a 4 další

Startů

20

1972–2025

Nejlepší čas

12:57

1987

Nejlepší umístění

21.

z 71 mužů, 1995

Vítězství ve věkové skupině

1

pětiletá skupina, stejné pohlaví

Porazil(a) v průměru

57,7 %

mužů v ročníku

Klubů

7

nejčastěji TJ Kunratická

Čas v jednotlivých ročnících

Srovnání s mediánem mužů v daném ročníku. Níž je rychleji. Na ose jsou jen ročníky, kdy běžel(a).

  • Škoda Přemek
  • Medián mužů

Všechny starty

RokČasPořadí mužůVěková skupinaPorazil(a)Klub
197213:3542. z 54813. z 103 (15–19 let)92,5 %SPŠSE Liberec
197314:0542. z 43613. z 55 (20–24 let)90,6 %Slavia VŠST Liberec
197514:1644. z 19510. z 25 (20–24 let)77,8 %Slavia VŠST Liberec
197614:1949. z 21515. z 28 (20–24 let)77,6 %Slavia VŠST Liberec
197713:3128. z 24210. z 39 (20–24 let)88,8 %Slavia VŠST Liberec
197913:4046. z 2077. z 33 (25–29 let)78,2 %Pekárny Liberec
198712:5733. z 2389. z 29 (30–34 let)86,5 %TJ Kunratická
198813:0430. z 1893. z 21 (35–39 let)84,6 %TJ Kunratická
199013:2532. z 1355. z 14 (35–39 let)76,9 %TJ Kunratická
199313:3245. z 1485. z 14 (40–44 let)70,1 %TJ Kunratická
199413:5346. z 1503. z 11 (40–44 let)69,8 %TJ Kunratická
199514:5421. z 713. z 10 (40–44 let)71,4 %TJ Kunratická
199814:3141. z 1002. z 7 (45–49 let)59,6 %KC Kooperativa Lbc
200115:29104. z 1677. z 11 (45–49 let)38 %Slavia TU Liberec
200316:3857. z 724. z 4 (50–54 let)21,1 %Slavia TU Liberec
200416:0856. z 772. z 3 (50–54 let)27,6 %Slavia TU Liberec
200617:0157. z 683. z 3 (50–54 let)16,4 %Slavia TU Liberec
200718:5584. z 897. z 7 (50–54 let)5,7 %Slavia TU Liberec
202321:41206. z 2321. z 2 (70–74 let)11,3 %Slavia Liberec orienteering
202521:08188. z 2062. z 3 (70–74 let)8,8 %Slavia Liberec orienteering

Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi muži daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.