KRB Koberovy (5×, 1990–2018) · JOUDA team Koberovy (2001)
Startů
6
1990–2018
Nejlepší čas
12:04
2001
Nejlepší umístění
6.
z 167 mužů, 2001
Vítězství ve věkové skupině
1
pětiletá skupina, stejné pohlaví
Porazil(a) v průměru
80,8 %
mužů v ročníku
Klubů
2
nejčastěji KRB Koberovy
Srovnání s mediánem mužů v daném ročníku. Níž je rychleji. Na ose jsou jen ročníky, kdy běžel(a).
| Rok | Čas | Pořadí mužů | Věková skupina | Porazil(a) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 13:31 | 37. z 135 | 8. z 15 (20–24 let) | 73,1 % | KRB Koberovy |
| 1991 | 12:51 | 13. z 116 | 5. z 9 (20–24 let) | 89,6 % | KRB Koberovy |
| 1992 | 12:40 | 14. z 118 | 4. z 8 (25–29 let) | 88,9 % | KRB Koberovy |
| 2001 | 12:04 | 6. z 167 | 2. z 8 (30–34 let) | 97 % | JOUDA team Koberovy |
| 2017 | 14:37 | 32. z 130 | 3. z 14 (50–54 let) | 76 % | KRB Koberovy |
| 2018 | 15:37 | 62. z 153 | 1. z 14 (50–54 let) | 59,9 % | KRB Koberovy |
Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi muži daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.