Jiskra Josefův Důl (3×, 2002–2004) · SKI Janov (2×, 2000–2001) · SKI Janov - Bedřichov (1999)
Startů
6
1999–2004
Nejlepší čas
13:22
2003
Nejlepší umístění
1.
z 20 žen, 2002
Vítězství ve věkové skupině
3
celkově nejrychlejší žena 1×
Porazil(a) v průměru
88 %
žen v ročníku
Klubů
3
nejčastěji Jiskra Josefův Důl
Srovnání s mediánem žen v daném ročníku. Níž je rychleji. Na ose jsou jen ročníky, kdy běžel(a).
| Rok | Čas | Pořadí žen | Věková skupina | Porazil(a) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 15:57 | 18. z 50 | 5. z 27 (10–14 let) | 65,3 % | SKI Janov - Bedřichov |
| 2000 | 15:23 | 12. z 52 | 2. z 31 (10–14 let) | 78,4 % | SKI Janov |
| 2001 | 14:22 | 5. z 69 | 1. z 33 (10–14 let) | 94,1 % | SKI Janov |
| 2002 | 14:38 | 1. z 20 | 1. z 9 (15–19 let) | 100 % | Jiskra Josefův Důl |
| 2003 | 13:22 | 2. z 21 | 1. z 7 (15–19 let) | 95 % | Jiskra Josefův Důl |
| 2004 | 14:36 | 2. z 21 | 2. z 14 (15–19 let) | 95 % | Jiskra Josefův Důl |
Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi ženami daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.