Slavia VŠST Liberec (7×, 1977–1991) · VŠST Liberec (3×, 1979–1992) · LVZ Liberec (2×, 1983–1984) a 3 další
Startů
16
1977–1996
Nejlepší čas
13:56
1984
Nejlepší umístění
51.
z 217 mužů, 1983
Vítězství ve věkové skupině
0
pětiletá skupina, stejné pohlaví
Porazil(a) v průměru
46,5 %
mužů v ročníku
Klubů
6
nejčastěji Slavia VŠST Liberec
Srovnání s mediánem mužů v daném ročníku. Níž je rychleji. Na ose jsou jen ročníky, kdy běžel(a).
| Rok | Čas | Pořadí mužů | Věková skupina | Porazil(a) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 16:40 | 162. z 242 | 35. z 52 (25–29 let) | 33,2 % | Slavia VŠST Liberec |
| 1978 | 15:36 | 104. z 241 | 14. z 34 (25–29 let) | 57,1 % | Slavia VŠST Liberec |
| 1979 | 14:47 | 79. z 207 | 14. z 33 (25–29 let) | 62,1 % | VŠST Liberec |
| 1980 | 14:26 | 67. z 218 | 12. z 31 (25–29 let) | 69,6 % | Slavia VŠST Liberec |
| 1982 | 14:04 | 83. z 259 | 8. z 20 (30–34 let) | 68,2 % | Slavia VŠST Liberec |
| 1983 | 14:07 | 51. z 217 | 9. z 27 (30–34 let) | 76,9 % | LVZ Liberec |
| 1984 | 13:56 | 57. z 217 | 9. z 26 (30–34 let) | 74,1 % | LVZ Liberec |
| 1985 | 15:07 | 111. z 209 | 16. z 22 (30–34 let) | 47,1 % | LVZ Vesec |
| 1986 | 14:46 | 121. z 233 | 15. z 24 (30–34 let) | 48,3 % | VŠST Liberec |
| 1987 | 14:13 | 84. z 238 | 7. z 27 (35–39 let) | 65 % | Slavia VŠST Liberec |
| 1990 | 15:46 | 93. z 135 | 12. z 14 (35–39 let) | 31,3 % | Slavia VŠST Liberec |
| 1991 | 17:05 | 93. z 116 | 8. z 9 (35–39 let) | 20 % | Slavia VŠST Liberec |
| 1992 | 16:00 | 86. z 118 | 8. z 11 (40–44 let) | 27,4 % | VŠST Liberec |
| 1994 | 15:53 | 100. z 150 | 8. z 11 (40–44 let) | 33,6 % | VŠ Liberec |
| 1995 | 19:23 | 66. z 71 | 10. z 10 (40–44 let) | 7,1 % | TU Liberec |
| 1996 | 16:52 | 119. z 155 | 13. z 14 (40–44 let) | 23,4 % | TU Liberec |
Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi muži daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.