Klub neuveden.
Startů
1
2026
Nejlepší čas
24:29
2026
Nejlepší umístění
203.
z 205 mužů, 2026
Vítězství ve věkové skupině
0
pětiletá skupina, stejné pohlaví
Porazil(a) v průměru
1 %
mužů v ročníku
Klubů
0
17. nejrychlejší z 17 mužů narozených v roce 2001, podle nejlepšího času.
| Pořadí | Jméno | Nejlepší čas |
|---|---|---|
| 1. | Bříza Matěj | 13:26 (2017) |
| 2. | Augsten Jakub | 13:37 (2018) |
| 3. | Hauzner Martin | 13:43 (2017) |
| 4. | Schejbal Jan | 13:50 (2021) |
| 5. | Lengyel Tomáš | 13:54 (2018) |
| 17. | Dvořák Jakub | 24:29 (2026) |
| Rok | Čas | Pořadí mužů | Věková skupina | Porazil(a) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24:29 | 203. z 205 | 17. z 17 (25–29 let) | 1 % | — |
Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi muži daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.