LIAZ Jablonec (5×, 1979–1989) · NAC Premier (4×, 1991–1994) · DUKLA Praha (1977) a 3 další
Startů
13
1977–1996
Nejlepší čas
12:51
1987
Nejlepší umístění
21.
z 135 mužů, 1990
Vítězství ve věkové skupině
1
pětiletá skupina, stejné pohlaví
Porazil(a) v průměru
71,9 %
mužů v ročníku
Klubů
6
nejčastěji LIAZ Jablonec
Srovnání s mediánem mužů v daném ročníku. Níž je rychleji. Na ose jsou jen ročníky, kdy běžel(a).
| Rok | Čas | Pořadí mužů | Věková skupina | Porazil(a) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 13:11 | 24. z 242 | 4. z 49 (30–34 let) | 90,5 % | DUKLA Praha |
| 1979 | 13:15 | 33. z 207 | 5. z 39 (30–34 let) | 84,5 % | LIAZ Jablonec |
| 1986 | 14:12 | 90. z 233 | 14. z 31 (35–39 let) | 61,6 % | LIAZ Jablonec |
| 1987 | 12:51 | 28. z 238 | 2. z 22 (40–44 let) | 88,6 % | LIAZ Jablonec |
| 1988 | 13:23 | 40. z 189 | 2. z 20 (40–44 let) | 79,3 % | LIAZ Jablonec |
| 1989 | 12:56 | 40. z 246 | 2. z 19 (40–44 let) | 84,1 % | LIAZ Jablonec |
| 1990 | 13:02 | 21. z 135 | 1. z 11 (40–44 let) | 85,1 % | Autobrzdy Jablonec |
| 1991 | 13:39 | 34. z 116 | 6. z 14 (40–44 let) | 71,3 % | NAC Premier |
| 1992 | 13:35 | 42. z 118 | 2. z 8 (45–49 let) | 65 % | NAC Premier |
| 1993 | 13:39 | 51. z 148 | 2. z 10 (45–49 let) | 66 % | NAC Premier |
| 1994 | 14:49 | 76. z 150 | 7. z 14 (45–49 let) | 49,7 % | NAC Premier |
| 1995 | 15:38 | 30. z 71 | 2. z 10 (45–49 let) | 58,6 % | Premier Vratislavice |
| 1996 | 14:39 | 77. z 155 | 9. z 20 (45–49 let) | 50,6 % | KC Pivovary Vratislav. |
Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi muži daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.