Klub neuveden.
Startů
1
2026
Nejlepší čas
17:24
2026
Nejlepší umístění
128.
z 205 mužů, 2026
Vítězství ve věkové skupině
1
pětiletá skupina, stejné pohlaví
Porazil(a) v průměru
37,7 %
mužů v ročníku
Klubů
0
45. nejrychlejší z 81 mužů narozených v roce 1970, podle nejlepšího času.
| Pořadí | Jméno | Nejlepší čas |
|---|---|---|
| 1. | Čivrný Roman | 11:45 (1994) |
| 2. | Koucký Martin | 12:10 (1987) |
| 3. | Honzík Tomáš | 12:20 (1993) |
| 4. | Urbanec David | 12:26 (1990) |
| 5. | Garabík Petr | 12:27 (1986) |
| 45. | Archaniel Gabriel | 17:24 (2026) |
| Rok | Čas | Pořadí mužů | Věková skupina | Porazil(a) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17:24 | 128. z 205 | 1. z 6 (55–59 let) | 37,7 % | — |
Pořadí se počítá z historických tabulek mezi všemi muži daného ročníku bez ohledu na kategorii. Věková skupina je pětiletá podle věku v roce závodu. Starty stejného jména a ročníku narození jsou sloučené automaticky. Chybu, spojení dvou profilů nebo skrytí profilu vyřešíme – viz Ochrana osobních údajů.