50. ročník · 27. 12. 2020 · 2 kategorií · 57 závodníků
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šlapák David2003 · AC Slovan Liberec | 2003 | AC Slovan Liberec | 12:15 |
| 2. | Semerád Martin1991 · AC Slovan Liberec | 1991 | AC Slovan Liberec | 13:22 |
| 3. | Gräf Jakub1991 · TJ Dukla Liberec | 1991 | TJ Dukla Liberec | 13:45 |
| 4. | Vohlídal Šimon2004 · TJ Dukla Liberec | 2004 | TJ Dukla Liberec | 14:20 |
| 5. | Skopový Štěpán1986 · Cvikov | 1986 | Cvikov | 14:46 |
| 6. | Lajtkep Petr1973 · Liberec | 1973 | Liberec | 14:46 |
| 7. | Holomoucký Adam1999 · Elab Team | 1999 | Elab Team | 14:48 |
| 8. | Schejbal Jan2001 · Liberec | 2001 | Liberec | 14:57 |
| 9. | Heczko Erik2008 · Slavia Lbc Orienteering | 2008 | Slavia Lbc Orienteering | 14:59 |
| 10. | Valoušek Zbyněk1984 · TJ Dukla Liberec | 1984 | TJ Dukla Liberec | 15:00 |
| 11. | Schulhof Jan1989 · OOB TJ Turnov | 1989 | OOB TJ Turnov | 15:10 |
| 12. | Stach Jan1992 · … | 1992 | … | 15:15 |
| 13. | Tandler Jan1978 · TJ Dukla Liberec | 1978 | TJ Dukla Liberec | 15:39 |
| 14. | Nyč David1993 · TJ Dukla Liberec | 1993 | TJ Dukla Liberec | 15:45 |
| 15. | Matzner Martin1988 · TJ Dukla Liberec | 1988 | TJ Dukla Liberec | 15:46 |
| 16. | Schejbal Petr1971 · Liberec | 1971 | Liberec | 15:51 |
| 17. | Sucharda Štěpán1986 · AC Lomnice n/P | 1986 | AC Lomnice n/P | 16:30 |
| 18. | Janďura Jakub2000 · Liberec | 2000 | Liberec | 17:05 |
| 19. | Palas Jiří1989 · TJ Dukla Liberec | 1989 | TJ Dukla Liberec | 17:19 |
| 20. | Sázavský Vojtěch2002 · SPK Slavia Lbc | 2002 | SPK Slavia Lbc | 18:10 |
| 21. | Kerda Jaroslav1965 · KERDA sport | 1965 | KERDA sport | 18:12 |
| 22. | Daněk Tomáš1985 · Husaberg Team | 1985 | Husaberg Team | 18:38 |
| 23. | Hlaváček Arnošt1987 · TJ Dukla Liberec | 1987 | TJ Dukla Liberec | 18:47 |
| 24. | Skramuský Antonín1980 · AC Slovan Liberec | 1980 | AC Slovan Liberec | 18:47 |
| 25. | Kučera Jan1983 · Liberec | 1983 | Liberec | 18:49 |
| 26. | Tryzna Martin1991 · Silvini Madshus Team | 1991 | Silvini Madshus Team | 18:54 |
| 27. | Valoušek Tomáš1982 · TJ Dukla Liberec | 1982 | TJ Dukla Liberec | 19:05 |
| 28. | Nyč Radim1966 · NYČ sport | 1966 | NYČ sport | 19:11 |
| 29. | Louda Jan1980 · Loudové | 1980 | Loudové | 19:17 |
| 30. | Martinez Daniel1984 · Praha | 1984 | Praha | 19:17 |
| 31. | Kopal Kryštof1993 · SKI klub Jablonec n/N | 1993 | SKI klub Jablonec n/N | 19:48 |
| 32. | Votava Vojtěch2012 · Slavia Lbc Orienteering | 2012 | Slavia Lbc Orienteering | 19:50 |
| 33. | Hruboň Marek1994 · NYČ sport | 1994 | NYČ sport | 20:35 |
| 34. | Zatroch Jan1970 · JJRUN Revuca - SR | 1970 | JJRUN Revuca - SR | 21:33 |
| 35. | Lamač Martin1997 · AC Slovan Liberec | 1997 | AC Slovan Liberec | 22:10 |
| 36. | Kudrnáč Vojtěch1997 · GRAF team | 1997 | GRAF team | 22:15 |
| 37. | Kocum Miroslav1945 · Liberec | 1945 | Liberec | 23:00 |
| 38. | Tandler Jáchym2010 · TJ Dukla Liberec | 2010 | TJ Dukla Liberec | 23:43 |
| 39. | Nerad Jiří1972 · Liberec | 1972 | Liberec | 24:50 |
| 40. | Cadon Daniel1959 · Tours - FRA | 1959 | Tours - FRA | 25:50 |
| 41. | Kaliba Štěpán1993 · TJ Dukla Liberec | 1993 | TJ Dukla Liberec | 31:02 |
| 42. | Hauzner Martin2001 · Liberec | 2001 | Liberec | 15:35 |
| Poř. | Jméno | Roč. | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocumová Zuzana1979 · Liberec | 1979 | Liberec | 15:10 |
| 2. | Kareisová Ludmila2002 · TJ Dukla Liberec | 2002 | TJ Dukla Liberec | 19:00 |
| 3. | Tandlerová Kateřina1976 · Liberec | 1976 | Liberec | 19:05 |
| 4. | Heczková Anna2006 · AC Slovan Liberec | 2006 | AC Slovan Liberec | 19:30 |
| 5. | Tandlerová Johana2008 · TJ Dukla Liberec | 2008 | TJ Dukla Liberec | 20:04 |
| 6. | Janecká Kristýna2003 · AC Slovan Liberec | 2003 | AC Slovan Liberec | 20:07 |
| 7. | Šlapáková Magdaléna2003 · AC Slovan Liberec | 2003 | AC Slovan Liberec | 21:03 |
| 8. | Matznerová Klára1988 · PEStujípí | 1988 | PEStujípí | 21:24 |
| 9. | Gräfová Martina1995 · GRAF team | 1995 | GRAF team | 22:15 |
| 10. | Heczková Emma2012 · Slavia Lbc Orienteering | 2012 | Slavia Lbc Orienteering | 22:57 |
| 11. | Neradová Michala1981 · … | 1981 | … | 24:50 |
| 12. | Kareisová Lucie1970 · Liberec | 1970 | Liberec | 24:52 |
| 13. | Čepelková Zuzana1986 · Loudové | 1986 | Loudové | 25:24 |
| 14. | Gräfová Iva1964 · Tours - FRA | 1964 | Tours - FRA | 27:50 |
| 15. | Burčová Anežka2001 · … | 2001 | … | 31:02 |
Pořadí a kategorie jsou podle výsledkové listiny, jména a časy hlavní trati podle historických tabulek (s opravami chyb listin). Chybu nahlaste – viz Ochrana osobních údajů.